| Wedstrijd | |
|---|---|
| Thuisteam | Juventa '12 JO9-3 |
| Accommodatienaam | Sportpark Het Lage Veld |
| Adres | 2e Lageveldsweg 3 A |
| Plaats | 7641PC WIERDEN |
| Telefoonnummer | 0546-571070 |
| Route | Open routeplanner |
| Wedstrijdinformatie | |
|---|---|
| Wedstrijdnummer | 181163 |
| Veldnaam | veld 3-Juventa'12 B1 |
| Thuisscore-regulier | |
| Uitscore-regulier | |
| Klasse | 3e klasse (4e fase) |
| Competitietype | 0325 Onder 9 (4e fase) |
| Wedstrijddatum | 2026-05-30 |
| Kleedkamers | |
|---|---|
| Scheidsrechters-kleedkamer | |
| Thuisteam-kleedkamer | |
| Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
| Thuisteam | Uitteam | |
|---|---|---|
| Naam | ||
| Thuis gewonnen | ||
| Uit gewonnen | ||
| % gewonnen | ||
| % thuis gewonnen | ||
| % uit gewonnen |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Bosma, Jurgen | Overige staf | Teammanager |
| Dasselaar, Erik | Technische staf | Trainer/coach |
| Lange, Tijn de | Technische staf | Trainer |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Bertelink, Pim | Teamspeler | |
| Ezendam-Veldhuis, Reiny | Overige staf | Teammanager |
| Voorn, Tygo | Teamspeler | |
| Zwolsman, Annelieke | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.