| Dinsdag | 18:00 - 19:30 uur | Kunstgrasveldeld 2A1 en 2A2 | KleedkamerL 6 |
|---|---|---|---|
| Donderdag | 18:00 - 19:15 uur | Kunstgrasveld 3B1 en 3B2 | Kleedkamer 6 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S.V. Losser JO13-1JM | 8 | 8 | 0 | 0 | 20 | 7 | 13 | 24 | |
| 2 | Oranje Nassau JO13-1 (disp.) | 9 | 7 | 0 | 2 | 23 | 14 | 9 | 21 | |
| 3 | SJO HSC - Buurse JO13-1JM | 8 | 6 | 1 | 1 | 32 | 10 | 22 | 19 | |
| 4 | Longa'30 JO13-1JM | 9 | 5 | 2 | 2 | 20 | 15 | 5 | 17 | |
| 5 | DOS '37 JO13-1JM | 9 | 4 | 2 | 3 | 26 | 17 | 9 | 14 | |
| 6 | Quick '20 JO13-2JM | 9 | 4 | 1 | 4 | 17 | 19 | -2 | 13 | |
| 7 | AZSV JO13-1JM (disp.) | 8 | 3 | 1 | 4 | 14 | 15 | -1 | 10 | |
| 8 | KOSC, JO13-1JM | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | 13 | -6 | 10 | |
| 9 | Bon Boys JO13-1 | 9 | 3 | 1 | 5 | 12 | 22 | -10 | 10 | |
| 10 | NEO JO13-2JM | 9 | 2 | 2 | 5 | 12 | 20 | -8 | 8 | |
| 11 | Stevo JO13-1 (disp.) | 7 | 1 | 4 | 2 | 9 | 13 | -4 | 7 | |
| 12 | LSV JO13-1 (disp.) | 7 | 2 | 0 | 5 | 10 | 16 | -6 | 6 | |
| 13 | Sparta E. JO13-1 | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 16 | -10 | 5 | |
| 14 | Tubantia JO13-1JM (disp.) | 9 | 1 | 1 | 7 | 20 | 31 | -11 | 4 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOS '37 JO13-1JM | 7 | 6 | 0 | 1 | 23 | 10 | 13 | 18 | |
| 2 | S.V. Losser JO13-1JM | 7 | 5 | 1 | 1 | 36 | 11 | 25 | 16 | |
| 3 | Quick '20 JO13-2JM | 7 | 4 | 1 | 2 | 23 | 13 | 10 | 13 | |
| 4 | Excelsior '31 JO13-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 28 | 15 | 13 | 12 | |
| 5 | NEO JO13-2JM | 7 | 4 | 0 | 3 | 19 | 16 | 3 | 12 | |
| 6 | TVC '28 JO13-1JM | 7 | 1 | 3 | 3 | 12 | 20 | -8 | 6 | |
| 7 | Achilles '12 JO13-1JM | 7 | 1 | 1 | 5 | 13 | 33 | -20 | 4 | |
| 8 | DETO JO13-1JM | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 43 | -36 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROHDA Raalte JO13-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 21 | 6 | 15 | 16 | |
| 2 | F.C. Ommen JO13-1JM | 7 | 5 | 0 | 2 | 26 | 7 | 19 | 15 | |
| 3 | DOS '37 JO13-1JM | 7 | 5 | 0 | 2 | 19 | 14 | 5 | 15 | |
| 4 | De Zweef JO13-1 | 7 | 3 | 3 | 1 | 19 | 12 | 7 | 12 | |
| 5 | Oranje Nassau JO13-1 (disp.) | 7 | 3 | 2 | 2 | 14 | 15 | -1 | 11 | |
| 6 | Lemelerveld JO13-1 (disp.) | 7 | 2 | 0 | 5 | 14 | 22 | -8 | 6 | |
| 7 | Hulzense Boys JO13-1JM | 7 | 1 | 1 | 5 | 11 | 30 | -19 | 4 | |
| 8 | HHC Hardenberg JO13-1JM | 7 | 0 | 1 | 6 | 7 | 25 | -18 | 1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DVS'33 Ermelo JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
| 2 | Go Ahead Eagles JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
| 3 | BWO JO13-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 4 | SJO HSC - Buurse JO13-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| 5 | Vitesse JO13-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| 6 | CSV'28 JO13-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 7 | NEO JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 8 | Bennekom JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | DOS '37 JO13-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| 10 | De Treffers JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| 11 | Go Ahead Kampen JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 12 | Achilles Enschede JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| 13 | Robur et Velocitas JO13-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
| 14 | Heeten JO13-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Voetbalvereniging
"D.O.S. 1937"
Schout Doddestraat 46
7671 GT Vriezenveen