| Dinsdag | 18:00 - 19:30 uur | Kunstgrasveldeld 2A1 en 2A2 | KleedkamerL 6 |
|---|---|---|---|
| Donderdag | 18:00 - 19:15 uur | Kunstgrasveld 3B1 en 3B2 | Kleedkamer 6 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AZSV JO13-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Bon Boys JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | DOS '37 JO13-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | KOSC, JO13-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Longa'30 JO13-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | S.V. Losser JO13-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | LSV JO13-1 (disp.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | NEO JO13-2JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Oranje Nassau JO13-1 (disp.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Quick '20 JO13-2JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | SJO HSC - Buurse JO13-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Sparta E. JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Stevo JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Tubantia JO13-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOS '37 JO13-1JM | 7 | 6 | 0 | 1 | 23 | 10 | 13 | 18 | |
| 2 | S.V. Losser JO13-1JM | 7 | 5 | 1 | 1 | 36 | 11 | 25 | 16 | |
| 3 | Quick '20 JO13-2JM | 7 | 4 | 1 | 2 | 23 | 13 | 10 | 13 | |
| 4 | Excelsior '31 JO13-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 28 | 15 | 13 | 12 | |
| 5 | NEO JO13-2JM | 7 | 4 | 0 | 3 | 19 | 16 | 3 | 12 | |
| 6 | TVC '28 JO13-1JM | 7 | 1 | 3 | 3 | 12 | 20 | -8 | 6 | |
| 7 | Achilles '12 JO13-1JM | 7 | 1 | 1 | 5 | 13 | 33 | -20 | 4 | |
| 8 | DETO JO13-1JM | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 43 | -36 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROHDA Raalte JO13-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 21 | 6 | 15 | 16 | |
| 2 | F.C. Ommen JO13-1JM | 7 | 5 | 0 | 2 | 26 | 7 | 19 | 15 | |
| 3 | DOS '37 JO13-1JM | 7 | 5 | 0 | 2 | 19 | 14 | 5 | 15 | |
| 4 | De Zweef JO13-1 | 7 | 3 | 3 | 1 | 19 | 12 | 7 | 12 | |
| 5 | Oranje Nassau JO13-1 (disp.) | 7 | 3 | 2 | 2 | 14 | 15 | -1 | 11 | |
| 6 | Lemelerveld JO13-1 (disp.) | 7 | 2 | 0 | 5 | 14 | 22 | -8 | 6 | |
| 7 | Hulzense Boys JO13-1 (disp.) | 7 | 1 | 1 | 5 | 11 | 30 | -19 | 4 | |
| 8 | HHC Hardenberg JO13-1JM | 7 | 0 | 1 | 6 | 7 | 25 | -18 | 1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DVS'33 Ermelo JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
| 2 | BWO JO13-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 3 | SJO HSC - Buurse JO13-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| 4 | Vitesse JO13-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| 5 | CSV'28 JO13-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 6 | NEO JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 7 | Go Ahead Eagles JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Heeten JO13-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Bennekom JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | DOS '37 JO13-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| 11 | De Treffers JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| 12 | Go Ahead Kampen JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 13 | Achilles E JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| 14 | Robur et Velocitas JO13-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
Voetbalvereniging
"D.O.S. 1937"
Schout Doddestraat 46
7671 GT Vriezenveen