| Dinsdag | 18:15 uur tot 19:45 uur | Kunstgrasveld 2B1 en 2B2 | Kleedkamer 2 |
|---|---|---|---|
| Woensdag | 18:15 uur tot 19:45 uur | Kunstgrasveld 3A1 en 3A2 | Kleedkamer 2 |
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oranje Nassau JO15-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 27 | 5 | 22 | 19 | |
| 2 | De Tukkers JO15-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 32 | 16 | 16 | 16 | |
| 3 | NEO JO15-2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 17 | 16 | 1 | 13 | |
| 4 | DOS '37 JO15-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 22 | 14 | 8 | 12 | |
| 5 | Reutum JO15-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 13 | 25 | -12 | 7 | |
| 6 | Enter JO15-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 18 | 18 | 0 | 6 | |
| 7 | AVC Heracles JO15-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 8 | 19 | -11 | 6 | |
| 8 | Stevo JO15-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 7 | 31 | -24 | 3 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luctor Et Emergo JO15-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 28 | 9 | 19 | 19 | |
| 2 | DOS '37 JO15-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 25 | 14 | 11 | 15 | |
| 3 | SVZW JO15-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 24 | 16 | 8 | 15 | |
| 4 | ASV '57 JO15-1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 26 | 13 | 13 | 14 | |
| 5 | De Tukkers JO15-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 23 | 18 | 5 | 9 | |
| 6 | BWO JO15-2 | 7 | 1 | 2 | 4 | 13 | 21 | -8 | 5 | |
| 7 | AVC Heracles, JO15-2JM | 7 | 1 | 1 | 5 | 12 | 24 | -12 | 4 | |
| 8 | Reutum JO15-1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 4 | 40 | -36 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASV '57 JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | RKSV Bornerbroek JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | BWO JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | DES JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | DOS '37 JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Enter JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Enter Vooruit JO15-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | v.v. Hellendoorn JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | AVC Heracles JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Oranje Nassau JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | SVZW JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | De Tukkers JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voetbalvereniging
"D.O.S. 1937"
Schout Doddestraat 46
7671 GT Vriezenveen