| Maandag | 19:30 uur tot 21:00 uur | Kunstgrasveld 3B1 en 3B2 | Kleedkamer 1 |
|---|---|---|---|
| Woensdag | 19:30 uur tot 21:00 uur | Kunstgrasveld 2B1 en 2B2 | Kleedkamer 1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NEO JO19-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 20 | 13 | 7 | 16 | |
| 2 | Achilles '12 JO19-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 9 | 7 | 16 | |
| 3 | ATC '65 JO19-1 | 7 | 4 | 3 | 0 | 15 | 9 | 6 | 15 | |
| 4 | PH JO19-1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 14 | 12 | 2 | 11 | |
| 5 | DOS '37 JO19-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 12 | -1 | 7 | |
| 6 | Stevo JO19-1 | 7 | 1 | 2 | 4 | 11 | 16 | -5 | 5 | |
| 7 | UD W. JO19-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 13 | 16 | -3 | 4 | |
| 8 | Oranje Nassau JO19-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 12 | 25 | -13 | 4 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stevo JO19-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 19 | 9 | 10 | 13 | |
| 2 | DOS '37 JO19-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 11 | 4 | 12 | |
| 3 | Oranje Nassau JO19-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 10 | 2 | 9 | |
| 4 | De Tukkers JO19-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 11 | -1 | 9 | |
| 5 | Juventa '12 JO19-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 17 | 13 | 4 | 7 | |
| 6 | TVC '28 JO19-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 12 | -2 | 6 | |
| 7 | MVV '29 JO19-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 19 | -10 | 3 | |
| 8 | DETO JO19-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 13 | -7 | 0 |
Voetbalvereniging
"D.O.S. 1937"
Schout Doddestraat 46
7671 GT Vriezenveen