| Maandag | 19:30 uur tot 21:00 uur | Kunstgrasveld 3B1 en 3B2 | Kleedkamer 1 |
|---|---|---|---|
| Woensdag | 19:30 uur tot 21:00 uur | Kunstgrasveld 2B1 en 2B2 | Kleedkamer 1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NEO JO19-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 20 | 13 | 7 | 16 | |
| 2 | Achilles '12 JO19-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 9 | 7 | 16 | |
| 3 | ATC '65 JO19-1 | 7 | 4 | 3 | 0 | 15 | 9 | 6 | 15 | |
| 4 | PH JO19-1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 14 | 12 | 2 | 11 | |
| 5 | DOS '37 JO19-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 12 | -1 | 7 | |
| 6 | Stevo JO19-1 | 7 | 1 | 2 | 4 | 11 | 16 | -5 | 5 | |
| 7 | UD W. JO19-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 13 | 16 | -3 | 4 | |
| 8 | Oranje Nassau JO19-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 12 | 25 | -13 | 4 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stevo JO19-1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 23 | 9 | 14 | 17 | |
| 2 | DOS '37 JO19-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 19 | 17 | 2 | 13 | |
| 3 | De Tukkers JO19-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 13 | 0 | 13 | |
| 4 | Oranje Nassau JO19-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 16 | 16 | 0 | 12 | |
| 5 | TVC '28 JO19-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 13 | 17 | -4 | 9 | |
| 6 | Juventa '12 JO19-1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 22 | 20 | 2 | 8 | |
| 7 | MVV '29 JO19-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 15 | 22 | -7 | 6 | |
| 8 | DETO JO19-1 | 7 | 0 | 2 | 5 | 12 | 19 | -7 | 2 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MVV '29 JO19-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 6 | |
| 2 | DOS '37 JO19-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 5 | 9 | 6 | |
| 3 | Juventa '12 JO19-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 6 | |
| 4 | HHC Hardenberg JO19-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 9 | -3 | 6 | |
| 5 | Hulzense Boys JO19-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 11 | -6 | 4 | |
| 6 | De Tukkers JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 | |
| 7 | UD W. JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
| 8 | TVC '28 JO19-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | 3 | |
| 9 | Luctor Et Emergo JO19-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | -2 | 3 | |
| 10 | Lemele JO19-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 13 | -9 | 1 | |
| 11 | Gramsbergen JO19-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Voetbalvereniging
"D.O.S. 1937"
Schout Doddestraat 46
7671 GT Vriezenveen