| Maandag | 20:00 uur tot 21:30 uur | Trainingsveld kunstgras 2A | Kleedkamer 10 |
|---|---|---|---|
| Woensdag | 19:30 uur tot 21:30 uur | Trainingsveld 5C en 5D | Kleedkamer 10 |
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PH VR25+2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 40 | 7 | 33 | 16 | |
| 2 | DOS '37 VR25+1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 26 | 13 | 13 | 13 | |
| 3 | v.v. Hellendoorn VR25+1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 22 | 11 | 11 | 11 | |
| 4 | Gramsbergen VR25+2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 17 | -2 | 10 | |
| 5 | DETO VR25+1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 19 | -12 | 5 | |
| 6 | SVO Blauw-Wit/Holten VR25+1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 24 | -15 | 3 | |
| 7 | Excelsior '31 VR25+1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 31 | -28 | 1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOS '37 VR25+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Gramsbergen VR25+2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | v.v. Hellendoorn VR25+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | HHC Hardenberg VR25+3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | HHC Hardenberg VR25+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | F.C. Ommen VR25+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | PH VR25+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voetbalvereniging
"D.O.S. 1937"
Schout Doddestraat 46
7671 GT Vriezenveen