| Dinsdag | 18:00 - 19:00 uur | Kunstgrasveld 2B1 en 2B2 | KL 10/ tribune |
|---|---|---|---|
| Donderdag | 18:15 - 19:15 uur | Veld 4 | KL 10/ tribune |
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sparta E. MO13-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 82 | 8 | 74 | 19 | |
| 2 | DOS '37 MO13-1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 67 | 9 | 58 | 17 | |
| 3 | SVO Wierden MO13-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 75 | 11 | 64 | 16 | |
| 4 | ATC '65 MO13-3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 34 | 20 | 14 | 12 | |
| 5 | PH MO13-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 26 | 30 | -4 | 6 | |
| 6 | ST Enter Vooruit/Enter MO13-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 13 | 101 | -88 | 6 | |
| 7 | Luctor Et Emergo MO13-2 (9-tal) | 7 | 1 | 0 | 6 | 13 | 70 | -57 | 3 | |
| 8 | BWO MO13-3 (9-tal) | 7 | 1 | 0 | 6 | 15 | 76 | -61 | 3 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SVO Deventer'21 MO13-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 34 | 8 | 26 | 21 | |
| 2 | SVO Wierden MO13-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 32 | 20 | 12 | 15 | |
| 3 | Vroomshoopse Boys MO13-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 41 | 27 | 14 | 13 | |
| 4 | Berkum MO13-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 31 | 23 | 8 | 13 | |
| 5 | Colmschate '33 MO13-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 26 | 20 | 6 | 10 | |
| 6 | DOS '37 MO13-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 13 | 22 | -9 | 4 | |
| 7 | SSA/SJO OWZ'24 MO13-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 13 | 30 | -17 | 4 | |
| 8 | v.v. Hellendoorn MO13-1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 5 | 45 | -40 | 1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ATC '65 MO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | BWO MO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | DOS '37 MO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | S.V. Losser MO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Luctor Et Emergo MO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | SSA/SJO OWZ'24 MO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | SVO Wierden MO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Vroomshoopse Boys MO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voetbalvereniging
"D.O.S. 1937"
Schout Doddestraat 46
7671 GT Vriezenveen