| Dinsdag | 18:00 - 19:00 uur | Kunstgrasveld 3B2 | Kleedkamer 2 |
|---|---|---|---|
| Donderdag | 18:00 - 19:00 uur | Kunstgrasveld 4B2 | Kleedkamer 2 |
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marienberg JO12-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 32 | 17 | 15 | 15 | |
| 2 | ROHDA Raalte JO12-2JM | 6 | 4 | 1 | 1 | 31 | 19 | 12 | 13 | |
| 3 | JCLE JO12-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 21 | 11 | 10 | 13 | |
| 4 | F.C. Ommen JO12-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 31 | 17 | 14 | 12 | |
| 5 | Juventa '12 JO12-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 14 | 27 | -13 | 6 | |
| 6 | DOS'37 JO12-1JM | 6 | 1 | 0 | 5 | 11 | 26 | -15 | 3 | |
| 7 | DVC Dedemsvaart JO12-1JM | 6 | 0 | 0 | 6 | 11 | 34 | -23 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | De Zweef JO12-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 35 | 22 | 13 | 16 | |
| 2 | DES JO12-1JM | 7 | 4 | 3 | 0 | 32 | 12 | 20 | 15 | |
| 3 | DOS'37 JO12-1JM | 7 | 4 | 2 | 1 | 34 | 18 | 16 | 14 | |
| 4 | v.v. Twenthe JO12-1 | 7 | 3 | 3 | 1 | 30 | 22 | 8 | 12 | |
| 5 | Juventa '12 JO12-3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 23 | 28 | -5 | 9 | |
| 6 | Hector JO12-1JM | 7 | 3 | 0 | 4 | 21 | 34 | -13 | 9 | |
| 7 | ASV '57 JO12-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 22 | 36 | -14 | 4 | |
| 8 | F.C. Ommen JO12-4 | 7 | 0 | 0 | 7 | 19 | 44 | -25 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Achilles’12 JO12-2JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | DOS'37 JO12-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | HHC Hardenberg JO12-2 JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Juventa '12 JO12-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | F.C. Ommen JO12-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | PH JO12-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | SJO FC Dalfsen JO12-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | SSA/SJO OWZ'24 JO12-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voetbalvereniging
"D.O.S. 1937"
Schout Doddestraat 46
7671 GT Vriezenveen