| Maandag | 18:00 - 19:00 uur | Kunstgrasveld 3B1 | KL 5 |
|---|---|---|---|
| Woensdag | 18:00 - 19:00 uur | Kunstgrasveld 3B1 | KL 5 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SSA/SJO OWZ'24 JO11-2JM | 7 | 7 | 0 | 0 | 68 | 16 | 52 | 21 | |
| 2 | Almelo JO11-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 58 | 26 | 32 | 15 | |
| 3 | Oranje Nassau JO11-4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 55 | 27 | 28 | 13 | |
| 4 | DOS '37 JO11-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 38 | 29 | 9 | 10 | |
| 5 | SVZW JO11-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 24 | 38 | -14 | 6 | |
| 6 | Excelsior '31 JO11-4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 37 | 38 | -1 | 6 | |
| 7 | DETO JO11-2JM | 7 | 1 | 0 | 6 | 21 | 62 | -41 | 3 | |
| 8 | Oranje Nassau JO11-5 | 7 | 1 | 0 | 6 | 19 | 84 | -65 | 3 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOS '37 JO11-2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 41 | 21 | 20 | 18 | |
| 2 | PH JO11-3JM | 7 | 5 | 0 | 2 | 41 | 20 | 21 | 15 | |
| 3 | Oranje Nassau JO11-4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 53 | 30 | 23 | 13 | |
| 4 | TVC '28 JO11-3JM | 7 | 4 | 0 | 3 | 29 | 24 | 5 | 12 | |
| 5 | AVC Heracles, JO11-4JM | 7 | 3 | 0 | 4 | 37 | 38 | -1 | 9 | |
| 6 | DES JO11-2JM | 7 | 3 | 0 | 4 | 38 | 57 | -19 | 9 | |
| 7 | Stevo JO11-2JM | 7 | 1 | 1 | 5 | 21 | 43 | -22 | 4 | |
| 8 | SVZW JO11-3 | 7 | 0 | 2 | 5 | 20 | 47 | -27 | 2 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zenderen Vooruit JO11-1JM | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 6 | 9 | 9 | |
| 2 | Luctor Et Emergo JO11-2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 16 | 13 | 3 | 7 | |
| 3 | ASV '57 JO11-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 12 | 3 | 6 | |
| 4 | Oranje Nassau JO11-6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 8 | 1 | 4 | |
| 5 | UD W. JO11-2JM | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 4 | |
| 6 | Almelo JO11-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 14 | -1 | 3 | |
| 7 | Fleringen JO11-1JM | 3 | 0 | 1 | 2 | 8 | 15 | -7 | 1 | |
| 8 | DOS '37 JO11-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 15 | -9 | 0 |
Voetbalvereniging
"D.O.S. 1937"
Schout Doddestraat 46
7671 GT Vriezenveen