| Maandag | 18:00 - 19:00 uur | Kunstgrasveld 3A2 | Kleedkamer 4 |
|---|---|---|---|
| Woensdag | 18:00 - 19:00 uur | Kunstgrasveld 2B1 | Kleedkamer 4 |
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juventa '12 JO12-3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 75 | 13 | 62 | 21 | |
| 2 | ASV '57 JO12-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 49 | 11 | 38 | 15 | |
| 3 | DOS '37 JO12-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 50 | 32 | 18 | 15 | |
| 4 | SVZW JO12-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 45 | 24 | 21 | 12 | |
| 5 | Luctor Et Emergo JO12-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 24 | 41 | -17 | 9 | |
| 6 | Oranje Nassau JO12-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 30 | 33 | -3 | 6 | |
| 7 | DETO JO12-2JM | 7 | 1 | 0 | 6 | 17 | 66 | -49 | 3 | |
| 8 | PH JO12-2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 10 | 80 | -70 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blauw Wit'66 JO12-2JM | 7 | 6 | 0 | 1 | 41 | 8 | 33 | 18 | |
| 2 | PH JO12-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 25 | 10 | 15 | 16 | |
| 3 | Witkampers JO12-1JM | 7 | 5 | 1 | 1 | 37 | 26 | 11 | 16 | |
| 4 | SVZW JO12-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 29 | 19 | 10 | 9 | |
| 5 | Oranje Nassau JO12-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 14 | 21 | -7 | 7 | |
| 6 | Daarlerveen JO12-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 27 | 44 | -17 | 7 | |
| 7 | DOS '37 JO12-2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 20 | 35 | -15 | 4 | |
| 8 | Luctor Et Emergo JO12-2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 16 | 46 | -30 | 1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DETO JO12-2JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
| 2 | Marienberg JO12-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 3 | DKB JO12-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | DOS '37 JO12-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | JCLE JO12-2JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | SJO FC Dalfsen MO12-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Juventa '12 JO12-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 8 | F.C. Ommen JO12-5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
Voetbalvereniging
"D.O.S. 1937"
Schout Doddestraat 46
7671 GT Vriezenveen