| Maandag | 18:00 - 19:00 uur | Kunstgrasveld 3A2 | Kleedkamer 4 |
|---|---|---|---|
| Woensdag | 18:00 - 19:00 uur | Kunstgrasveld 2B1 | Kleedkamer 4 |
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juventa '12 JO12-3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 75 | 13 | 62 | 21 | |
| 2 | ASV '57 JO12-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 49 | 11 | 38 | 15 | |
| 3 | DOS '37 JO12-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 50 | 32 | 18 | 15 | |
| 4 | SVZW JO12-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 45 | 24 | 21 | 12 | |
| 5 | Luctor Et Emergo JO12-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 24 | 41 | -17 | 9 | |
| 6 | Oranje Nassau JO12-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 30 | 33 | -3 | 6 | |
| 7 | DETO JO12-2JM | 7 | 1 | 0 | 6 | 17 | 66 | -49 | 3 | |
| 8 | PH JO12-2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 10 | 80 | -70 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blauw Wit'66 JO12-2JM | 7 | 6 | 0 | 1 | 41 | 8 | 33 | 18 | |
| 2 | PH JO12-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 25 | 10 | 15 | 16 | |
| 3 | Witkampers JO12-1JM | 7 | 5 | 1 | 1 | 37 | 26 | 11 | 16 | |
| 4 | SVZW JO12-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 29 | 19 | 10 | 9 | |
| 5 | Oranje Nassau JO12-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 14 | 21 | -7 | 7 | |
| 6 | Daarlerveen JO12-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 27 | 44 | -17 | 7 | |
| 7 | DOS '37 JO12-2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 20 | 35 | -15 | 4 | |
| 8 | Luctor Et Emergo JO12-2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 16 | 46 | -30 | 1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOS '37 JO12-2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 23 | 7 | 16 | 15 | |
| 2 | DKB JO12-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 29 | 13 | 16 | 12 | |
| 3 | Marienberg JO12-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 23 | 17 | 6 | 12 | |
| 4 | SJO FC Dalfsen MO12-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 27 | 27 | 0 | 9 | |
| 5 | JCLE JO12-2JM | 6 | 3 | 0 | 3 | 29 | 36 | -7 | 9 | |
| 6 | Juventa '12 JO12-4 | 7 | 3 | 0 | 4 | 28 | 19 | 9 | 9 | |
| 7 | DETO JO12-2JM | 6 | 2 | 0 | 4 | 24 | 40 | -16 | 6 | |
| 8 | F.C. Ommen JO12-5 | 6 | 0 | 0 | 6 | 13 | 37 | -24 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASV '57 JO12-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 36 | 21 | 15 | 16 | |
| 2 | Oranje Nassau JO12-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 21 | 18 | 3 | 15 | |
| 3 | Juventa '12 JO12-3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 42 | 27 | 15 | 10 | |
| 4 | SVZW JO12-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 19 | 12 | 7 | 9 | |
| 5 | Bruchterveld JO12-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 36 | 28 | 8 | 9 | |
| 6 | Hardenberg '85 JO12-1JM | 7 | 3 | 0 | 4 | 23 | 26 | -3 | 9 | |
| 7 | HHC Hardenberg JO12-3JM | 6 | 2 | 0 | 4 | 16 | 34 | -18 | 6 | |
| 8 | DOS '37 JO12-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 10 | 37 | -27 | 3 |
Voetbalvereniging
"D.O.S. 1937"
Schout Doddestraat 46
7671 GT Vriezenveen