| Dinsdag | 18:15 - 19:30 uur | Veld 4A1 en 4A2 | Kleedkamer 1 |
|---|---|---|---|
| Donderdag | 18:15- 19:30 uur | Kunstgrasveld 2A1 en 2A2 | Kleedkamer 1 |
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sc. Overwetering JO14-1JM | 7 | 7 | 0 | 0 | 68 | 13 | 55 | 21 | |
| 2 | DVC Dedemsvaart JO14-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 29 | 32 | -3 | 13 | |
| 3 | ROHDA Raalte JO14-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 29 | 24 | 5 | 12 | |
| 4 | HHC Hardenberg JO14-2JM | 7 | 4 | 0 | 3 | 22 | 19 | 3 | 12 | |
| 5 | Lemelerveld JO14-1JM | 7 | 3 | 1 | 3 | 27 | 24 | 3 | 10 | |
| 6 | DOS '37 JO14-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 13 | 26 | -13 | 7 | |
| 7 | SV Nieuw Heeten JO14-1JM | 7 | 1 | 1 | 5 | 11 | 36 | -25 | 4 | |
| 8 | VV Lettele JO14-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 13 | 38 | -25 | 3 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Helios JO14-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 36 | 10 | 26 | 18 | |
| 2 | Delden JO14-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 10 | 8 | 15 | |
| 3 | ASV '57 JO14-1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 14 | 15 | -1 | 8 | |
| 4 | DOS '37 JO14-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 20 | 13 | 7 | 7 | |
| 5 | Haarle JO14-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 10 | -2 | 7 | |
| 6 | BSC Unisson JO14-1JM | 6 | 1 | 0 | 5 | 12 | 28 | -16 | 3 | |
| 7 | Rigtersbleek JO14-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 30 | -22 | 3 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Apeldoornse Boys JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | FC Aramea JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Beekbergen JO14-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Delden JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | DOS '37 JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | sv Groen Wit '62 JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | v.v. Hellendoorn JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Koninklijke UD JO14-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | La Première JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | SP Teuge JO14-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Victoria Boys JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Voorwaarts T JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voetbalvereniging
"D.O.S. 1937"
Schout Doddestraat 46
7671 GT Vriezenveen