| Dinsdag | 19:30 uur tot 21:30 uur | Velden 3 en 4 | Kleedkamer 9 |
|---|---|---|---|
| Donderdag | 19:30 uur tot 21:30 uur | Velden 2 en 3 en 4 | Kleedkamer 9 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SVZW 9 | 6 | 6 | 0 | 0 | 26 | 7 | 19 | 18 | |
| 2 | ASV '57 6 | 8 | 6 | 0 | 2 | 41 | 18 | 23 | 18 | |
| 3 | PH 8 | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 9 | 7 | 13 | |
| 4 | Hulzense Boys 8 | 8 | 4 | 1 | 3 | 21 | 16 | 5 | 13 | |
| 5 | Enter Vooruit 6 | 7 | 3 | 1 | 3 | 18 | 12 | 6 | 10 | |
| 6 | DOS '37 9 | 9 | 3 | 1 | 5 | 22 | 32 | -10 | 10 | |
| 7 | Oranje Nassau 7 | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 14 | 0 | 9 | |
| 8 | AVC Heracles 5 | 7 | 2 | 1 | 4 | 16 | 19 | -3 | 7 | |
| 9 | Juventa '12 5 | 7 | 2 | 0 | 5 | 17 | 18 | -1 | 6 | |
| 10 | DETO 8 | 8 | 1 | 3 | 4 | 20 | 35 | -15 | 6 | |
| 11 | Voorwaarts V. 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 7 | 38 | -31 | 3 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hulzense Boys 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 1 | 12 | 6 | |
| 2 | ASV '57 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 10 | -6 | 3 | |
| 3 | DOS '37 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 |
Voetbalvereniging
"D.O.S. 1937"
Schout Doddestraat 46
7671 GT Vriezenveen