| Dinsdag | 19:30 uur tot 21:30 uur | Velden 3 en 4 | Kleedkamer 9 |
|---|---|---|---|
| Donderdag | 19:30 uur tot 21:30 uur | Velden 2 en 3 en 4 | Kleedkamer 9 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PH 8 | 17 | 13 | 2 | 2 | 60 | 26 | 34 | 41 | |
| 2 | SVZW 9 | 15 | 13 | 0 | 2 | 71 | 29 | 42 | 39 | |
| 3 | ASV '57 6 | 17 | 12 | 1 | 4 | 73 | 40 | 33 | 37 | |
| 4 | Hulzense Boys 8 | 16 | 8 | 1 | 7 | 40 | 31 | 9 | 25 | |
| 5 | AVC Heracles 5 | 17 | 7 | 2 | 8 | 39 | 48 | -9 | 23 | |
| 6 | Oranje Nassau 7 | 15 | 6 | 2 | 7 | 43 | 50 | -7 | 20 | |
| 7 | Enter Vooruit 6 | 15 | 6 | 1 | 8 | 48 | 46 | 2 | 19 | |
| 8 | DETO 8 | 17 | 5 | 4 | 8 | 39 | 49 | -10 | 19 | |
| 9 | Juventa '12 5 | 17 | 5 | 1 | 11 | 39 | 50 | -11 | 16 | |
| 10 | DOS '37 9 | 17 | 4 | 3 | 10 | 33 | 58 | -25 | 15 | |
| 11 | Voorwaarts V. 3 | 17 | 2 | 1 | 14 | 20 | 78 | -58 | 7 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hulzense Boys 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 1 | 12 | 6 | |
| 2 | ASV '57 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 10 | -6 | 3 | |
| 3 | DOS '37 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 |
Voetbalvereniging
"D.O.S. 1937"
Schout Doddestraat 46
7671 GT Vriezenveen