| Dinsdag | 18:00 - 19:00 uur | Kunstgrasveld 3B1 | KL 4 |
|---|---|---|---|
| Donderdag | 18:00 - 19:00 uur | Veld 4B1 | KL 4 |
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOS '37 JO11-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 62 | 13 | 49 | 18 | |
| 2 | Enter JO11-1JM | 7 | 6 | 0 | 1 | 34 | 18 | 16 | 18 | |
| 3 | WVV'34 JO11-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 36 | 43 | -7 | 13 | |
| 4 | MVV '29 JO11-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 38 | 34 | 4 | 10 | |
| 5 | NEO JO11-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 31 | 25 | 6 | 9 | |
| 6 | Luctor Et Emergo JO11-1JM | 7 | 3 | 0 | 4 | 25 | 39 | -14 | 9 | |
| 7 | VMC JO11-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 10 | 28 | -18 | 0 | |
| 8 | Oranje Nassau JO11-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 21 | 57 | -36 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TVC '28 JO11-1JM | 7 | 6 | 0 | 1 | 44 | 8 | 36 | 18 | |
| 2 | NEO JO11-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 42 | 13 | 29 | 18 | |
| 3 | ROHDA Raalte JO11-1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 27 | 17 | 10 | 14 | |
| 4 | DOS '37 JO11-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 25 | 31 | -6 | 9 | |
| 5 | Enter JO11-1JM | 7 | 2 | 2 | 3 | 18 | 35 | -17 | 8 | |
| 6 | Gramsbergen JO11-1 | 7 | 1 | 2 | 4 | 19 | 32 | -13 | 5 | |
| 7 | DETO JO11-1JM | 7 | 1 | 1 | 5 | 22 | 36 | -14 | 4 | |
| 8 | SVZW JO11-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 17 | 42 | -25 | 4 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Achilles '12 JO11-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Avanti W. JO11-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | DOS '37 JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Excelsior '31 JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | HHC Hardenberg JO11-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | LSV JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Markelo JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Quick '20 JO11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voetbalvereniging
"D.O.S. 1937"
Schout Doddestraat 46
7671 GT Vriezenveen