| Dinsdag | 19:00 uur tot 20:00 | Trainingsveld 2B1 en 2B2 | Kleedkamer 6 |
|---|---|---|---|
| Donderdag | 19:00 uur tot 20:00 | Kunstgras Veld 4A1 en 4A2 | Kleedkamer 6 |
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ST Daarle- Daarlerveen JO15-1JM | 7 | 6 | 1 | 0 | 67 | 13 | 54 | 19 | |
| 2 | DOS '37 JO15-2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 56 | 11 | 45 | 18 | |
| 3 | Stevo JO15-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 31 | 21 | 10 | 15 | |
| 4 | v.v. Hellendoorn JO15-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 41 | 47 | -6 | 10 | |
| 5 | Vroomshoopse Boys JO15-3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 21 | 25 | -4 | 9 | |
| 6 | HHC Hardenberg JO15-3JM | 7 | 2 | 0 | 5 | 26 | 42 | -16 | 6 | |
| 7 | Hardenberg '85 JO15-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 18 | 36 | -18 | 6 | |
| 8 | Voorwaarts V. JO15-2JM | 7 | 0 | 0 | 7 | 9 | 74 | -65 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | De Zweef JO15-2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 17 | 5 | 12 | 19 | |
| 2 | Juventa'12 JO15-1JM | 7 | 5 | 1 | 1 | 43 | 10 | 33 | 16 | |
| 3 | Hulzense Boys JO15-1JM | 7 | 3 | 1 | 3 | 18 | 14 | 4 | 10 | |
| 4 | Voorwaarts V JO15-1JM | 7 | 3 | 1 | 3 | 20 | 17 | 3 | 10 | |
| 5 | Excelsior '31 JO15-4 | 6 | 2 | 3 | 1 | 11 | 11 | 0 | 9 | |
| 6 | ST: Marienheem/SDOL JO15-1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 25 | 20 | 5 | 8 | |
| 7 | DOS '37 JO15-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 29 | -24 | 3 | |
| 8 | DETO JO15-2 | 7 | 0 | 1 | 6 | 10 | 43 | -33 | 1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bruchterveld JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
| 2 | Stevo JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
| 3 | Den Ham JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | DETO JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | DOS '37 JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | HHC Hardenberg JO15-3JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Lemele JO15-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | F.C. Ommen JO15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | PH JO15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Vroomshoopse Boys JO15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | BWO JO15-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
| 12 | Luctor Et Emergo JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 |
Voetbalvereniging
"D.O.S. 1937"
Schout Doddestraat 46
7671 GT Vriezenveen