| Dinsdag | 19:30 uur tot 21:00 uur | Kunstgrasveld 2A1 en 2A2 | Kleedkamer 2 |
|---|---|---|---|
| Donderdag | 19:30 uur tot 21:00 uur | Kunstgrasveld 3B1 en 3B2 | Kleedkamer 2 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DES 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | DETO 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | DOS '37 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Enter Vooruit 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | v.v. Hellendoorn 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | AVC Heracles 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Hulzense Boys 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Juventa '12 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | PH 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | SVVN 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | SVZW 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | De Zweef 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NEO 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 3 | |
| 2 | DETO 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | |
| 3 | DOS '37 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 4 | Wilhelminaschool 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 12 | -9 | 1 |
Voetbalvereniging
"D.O.S. 1937"
Schout Doddestraat 46
7671 GT Vriezenveen