| Dinsdag | 19:30 uur tot 21:30 uur | Velden 3 en 4 | Kleedkamer 7 |
|---|---|---|---|
| Donderdag | 19:30 uur tot 21:30 uur | Velden 2 en 3 en 4 | Kleedkamer 7 |
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SVZW 8 | 8 | 7 | 0 | 1 | 42 | 11 | 31 | 21 | |
| 2 | Den Ham 8 | 8 | 7 | 0 | 1 | 29 | 9 | 20 | 21 | |
| 3 | ASV '57 4 | 7 | 6 | 1 | 0 | 41 | 16 | 25 | 19 | |
| 4 | DETO 9 | 9 | 6 | 1 | 2 | 44 | 22 | 22 | 19 | |
| 5 | Oranje Nassau 10 | 9 | 4 | 1 | 4 | 23 | 17 | 6 | 13 | |
| 6 | DOS '37 7 | 9 | 4 | 0 | 5 | 22 | 38 | -16 | 12 | |
| 7 | Excelsior '31 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 17 | 22 | -5 | 9 | |
| 8 | Juventa '12 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 17 | 22 | -5 | 8 | |
| 9 | GFC 3 | 9 | 2 | 2 | 5 | 14 | 30 | -16 | 8 | |
| 10 | Oranje Nassau 9 | 10 | 2 | 0 | 8 | 26 | 45 | -19 | 6 | |
| 11 | De Zweef 7 | 10 | 1 | 1 | 8 | 11 | 54 | -43 | 4 | |
| 12 | Vogido 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vroomshoopse Boys 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 8 | 8 | 6 | |
| 2 | Bruchterveld 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 6 | |
| 3 | DETO 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 | 3 | |
| 4 | DOS '37 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 16 | -11 | 3 |
Voetbalvereniging
"D.O.S. 1937"
Schout Doddestraat 46
7671 GT Vriezenveen