| Wedstrijd | |
|---|---|
| Thuisteam | Stevo JO8-2 |
| Accommodatienaam | Sportpark De Peuverweide |
| Adres | Vinckenweg 9 |
| Plaats | 7678TA GEESTEREN OV |
| Telefoonnummer | 0546-631594 |
| Route | Open routeplanner |
| Wedstrijdinformatie | |
|---|---|
| Wedstrijdnummer | 179455 |
| Veldnaam | veld 1 B1 |
| Thuisscore-regulier | |
| Uitscore-regulier | |
| Klasse | 4e klasse (4e fase) |
| Competitietype | 0329 Onder 8 (4e fase) |
| Wedstrijddatum | 2026-05-30 |
| Kleedkamers | |
|---|---|
| Scheidsrechters-kleedkamer | |
| Thuisteam-kleedkamer | |
| Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
| Thuisteam | Uitteam | |
|---|---|---|
| Naam | DOS '37 JO8-1 | |
| Thuis gewonnen | 0 | |
| Uit gewonnen | 0 | |
| % gewonnen | 0% | |
| % thuis gewonnen | 0% | |
| % uit gewonnen | 0% |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Jansen, Joep | Technische staf | Trainer |
| Minkjan, Bertran | Overige staf | Teammanager |
| Roosien, Michel | Overige staf | Teammanager |
| Steenstra, Tije | Technische staf | Trainer/coach |
| Torny, Gerben | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Huis in 't Veld, Rick | Overige staf | Teammanager |
| Nijhuis, Jim | Overige staf | Teammanager |
| Weerink, Martijn | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.