Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Oranje Nassau JO8-3JM |
Accommodatienaam | Sportpark Ossenkoppelerhoek |
Adres | Maardijk 130 |
Plaats | 7609PR ALMELO |
Telefoonnummer | 0546-814838 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 106888 |
Veldnaam | veld 2 A1 |
Thuisscore-regulier | |
Uitscore-regulier | |
Klasse | 4e klasse (2e fase) |
Competitietype | 0327 Onder 8 (2e fase) |
Wedstrijddatum | 2023-11-25 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer | 7. |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
L. (Linda) Hopkins | Spelbegeleider |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DOS '37 JO8-2 | |
Thuis gewonnen | 0 | |
Uit gewonnen | 1 | |
% gewonnen | 100% | |
% thuis gewonnen | 0% | |
% uit gewonnen | 100% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bos, Thijmen | Technische staf | Trainer |
Bosboom, Olivier | Technische staf | Trainer |
Eshuis, Niek | Technische staf | Trainer/coach |
Lange, Tijn de | Technische staf | Trainer |
Schraven, Martijn | Overige staf | Teammanager |
Schraven, Suzanne | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bolscher, Max | Teamspeler | |
Deniz, Serdar Khan | Teamspeler | |
Hoek, Quentin | Teamspeler | |
Hopkins, Linda | Overige staf | Teammanager |
Ram, Eduard | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.