Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DOS '37 JO8-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Het Midden |
Adres | Schout Doddestraat 46 |
Plaats | 7671GT VRIEZENVEEN |
Telefoonnummer | 0546-561970 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 106350 |
Veldnaam | veld 7-DOS '37 veld 2 A1 |
Thuisscore-regulier | |
Uitscore-regulier | |
Klasse | 4e klasse (2e fase) |
Competitietype | 0327 Onder 8 (2e fase) |
Wedstrijddatum | 2023-11-25 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | nvt |
Thuisteam-kleedkamer | 2Li |
Uitteam-kleedkamer | 4Li |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S. (Sebastiaan) Pol | Spelbegeleider |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DOS '37 JO8-1 | |
Thuis gewonnen | 0 | |
Uit gewonnen | 0 | |
% gewonnen | 0% | |
% thuis gewonnen | 0% | |
% uit gewonnen | 0% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Lozeman, Swen | Teamspeler | |
Mulder, Stenn | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bos, Thijmen | Technische staf | Trainer |
Bosboom, Olivier | Technische staf | Trainer |
Eshuis, Niek | Technische staf | Trainer/coach |
Fokke, Alfred | Overige staf | Teammanager |
Gerfen, Lars | Overige staf | Teammanager |
Lange, Tijn de | Technische staf | Trainer |
Pol, Sebastiaan | Overige staf | Teammanager |
Webbink, Stijn | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.