Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DOS '37 MO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Het Midden |
Adres | Schout Doddestraat 46 |
Plaats | 7671GT VRIEZENVEEN |
Telefoonnummer | 0546-561970 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 99447 |
Veldnaam | veld 9-DOS '37 veld 4 |
Thuisscore-regulier | |
Uitscore-regulier | |
Klasse | 2e klasse (2e fase) |
Competitietype | 255 MO15 (2e fase) |
Wedstrijddatum | 2023-11-25 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | SK1 |
Thuisteam-kleedkamer | 9Li |
Uitteam-kleedkamer | 10L |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DOS '37 MO15-1 | DVC Dedemsvaart MO15-1 |
Thuis gewonnen | 2 | 21 |
Uit gewonnen | 4 | 17 |
% gewonnen | 50% | 30% |
% thuis gewonnen | 33% | 32% |
% uit gewonnen | 66% | 28% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abbes, Elin | Teamspeler | |
Berg-Schuiling, Karin | Technische staf | Trainer/coach |
Haitjema, Fay | Teamspeler | |
Hoek, Sofie van | Teamspeler | |
Jansen, Lotte | Teamspeler | |
Tanke, Jorinde | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aalvink, Nienke | Teamspeler | |
Lamberts, Anja | Overige staf | Teammanager |
Lamberts, Anja | Technische staf | Trainer/coach |
Stipriaan, Anouk van | Teamspeler | |
Vos, Lisanne | Technische staf | Trainer |
Vos, Lisanne | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 17 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.