Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | KOSC JO11-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark 'n Tooslag |
Adres | Alleeweg 21 |
Plaats | 7631CX OOTMARSUM |
Telefoonnummer | 0541-291848 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 94760 |
Veldnaam | veld 3 KG A |
Thuisscore-regulier | 5 |
Uitscore-regulier | 5 |
Klasse | 1e klasse (2e fase) |
Competitietype | 0269 Onder 11 (2e fase) |
Wedstrijddatum | 2023-11-18 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 6 |
Uitteam-kleedkamer | 8 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
E. (Eduard) Pikkemaat | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DOS '37 JO11-1 - KOSC JO11-1 | 20 mei 2023 | 1 - 2 |
KOSC JO11-1 - DOS '37 JO11-1 | 18 nov. 2023 | 5 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | KOSC JO11-1 | DOS '37 JO11-1 |
Thuis gewonnen | 50 | 34 |
Uit gewonnen | 40 | 37 |
% gewonnen | 56% | 46% |
% thuis gewonnen | 64% | 45% |
% uit gewonnen | 49% | 46% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Goor, Loek van | Teamspeler | |
Jaspers-Fayer, Stephan | Overige staf | Teammanager |
Nijkamp, Koen | Technische staf | Trainer |
Pol, Sebastiaan | Overige staf | Teammanager |
Silva van der Veen, Senna | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Heerink, Ruud | Overige staf | Teammanager |
Pikkemaat, Eduard | Technische staf | Trainer |
Pikkemaat, Eduard | Overige staf | Teammanager |
Pikkemaat, Eduard | Technische staf | Trainer/coach |
Velers, Bas | Technische staf | Trainer |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.