Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Vroomshoopse Boys JO11-3JM |
Accommodatienaam | Sportpark De Bosrand (Vroomshoop) |
Adres | Flierdijk 5 |
Plaats | 7681RB VROOMSHOOP |
Telefoonnummer | 0546-646362 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 93453 |
Veldnaam | veld 2-hoofdveld B |
Thuisscore-regulier | 3 |
Uitscore-regulier | 8 |
Klasse | 2e klasse (2e fase) |
Competitietype | 0269 Onder 11 (2e fase) |
Wedstrijddatum | 2023-11-18 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
I. (Imre) van Brussel | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Vroomshoopse Boys JO11-3 - DOS '37 JO11-2 | 21 apr. 2018 | 5 - 3 |
DOS '37 JO11-2 - Vroomshoopse Boys JO11-3 | 26 sep. 2020 | 1 - 5 |
Vroomshoopse Boys JO11-3 - DOS '37 JO11-2 | 18 nov. 2023 | 3 - 8 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Vroomshoopse Boys JO11-3 | DOS '37 JO11-2 |
Thuis gewonnen | 45 | 45 |
Uit gewonnen | 37 | 38 |
% gewonnen | 50% | 52% |
% thuis gewonnen | 55% | 57% |
% uit gewonnen | 46% | 48% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Bernie | Overige staf | Teammanager |
Bakker, Siem | Teamspeler | |
Bolk, Barry | Overige staf | Teammanager |
Eshuis, Mathijs | Technische staf | Trainer |
Ouden, Edwin den | Overige staf | Teammanager |
Smit, Niels | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Breukelman, Aron | Teamspeler | Verdediger |
Kortenaar, Casper | Teamspeler | Middenvelder |
Kortenaar, Maarten | Overige staf | Teammanager |
Vos, Joep | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.