Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Reutum MO15-1 (9-tal) |
Accommodatienaam | Sportpark De Kottenbrei |
Adres | Holsmanweg 13 |
Plaats | 7667PE REUTUM |
Telefoonnummer | 0541-670111 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 69325 |
Veldnaam | veld 1 |
Thuisscore-regulier | 5 |
Uitscore-regulier | 0 |
Klasse | 2e klasse Zwaluwen Jeugd Reeks (1e fase) |
Competitietype | 300 MO15 Zwaluwen Jeugd Reeks (1e fase) |
Wedstrijddatum | 2023-09-30 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
B. (Bernadet) Grundel | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Reutum MO15-1 - DOS '37 MO15-1 | 30 sep. 2023 | 5 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Reutum MO15-1 | DOS '37 MO15-1 |
Thuis gewonnen | 16 | 2 |
Uit gewonnen | 10 | 4 |
% gewonnen | 70% | 50% |
% thuis gewonnen | 80% | 33% |
% uit gewonnen | 58% | 66% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aalvink, Nienke | Teamspeler | |
Lamberts, Anja | Overige staf | Teammanager |
Lamberts, Anja | Technische staf | Trainer/coach |
Stipriaan, Anouk van | Teamspeler | |
Vos, Lisanne | Technische staf | Trainer |
Vos, Lisanne | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 17 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Grundel, Bernadet | Technische staf | Trainer/coach |
Grundel, Nora | Teamspeler | |
Scholten, Hanne | Teamspeler | |
Veenhuis, Romy | Teamspeler | |
Zwartjes, Ton | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.