Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DOS '37 JO12-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Het Midden |
Adres | Schout Doddestraat 46 |
Plaats | 7671GT VRIEZENVEEN |
Telefoonnummer | 0546-561970 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 66987 |
Veldnaam | veld 10-DOS '37 veld 5 A |
Thuisscore-regulier | 2 |
Uitscore-regulier | 4 |
Klasse | 4e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase) |
Competitietype | 0330 Onder 12 Zwaluwen Jeugd Reeks |
Wedstrijddatum | 2023-09-23 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | SK2 |
Thuisteam-kleedkamer | 6Re |
Uitteam-kleedkamer | 8Re |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S. (Stan) Tempert | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DOS '37 JO12-2 - DETO JO12-3 | 23 sep. 2023 | 2 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DOS '37 JO12-2 | DETO JO12-3 |
Thuis gewonnen | 4 | 7 |
Uit gewonnen | 1 | 10 |
% gewonnen | 19% | 28% |
% thuis gewonnen | 26% | 24% |
% uit gewonnen | 9% | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Eshuis, Tijn | Teamspeler | |
Hoff, Hidde | Teamspeler | |
Lemans, Sven | Teamspeler | |
Ogink, Guus | Overige staf | Teammanager |
Veen, Stijn van der | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dooren, Otto | Overige staf | Teammanager |
Fokke, Jorn | Technische staf | Trainer/coach |
Kappers, Andre | Overige staf | Teammanager |
Zwier, Can | Teamspeler | |
Zwier, John | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.