Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DOS '37 JO19-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Het Midden |
Adres | Schout Doddestraat 46 |
Plaats | 7671GT VRIEZENVEEN |
Telefoonnummer | 0546-561970 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 64322 |
Veldnaam | veld 6-DOS '37 veld 1 |
Thuisscore-regulier | 2 |
Uitscore-regulier | 3 |
Klasse | 1e klasse Zwaluwen Jeugd Beker (1e fase) |
Competitietype | 0378 Onder 19 Zwaluwen Jeugd Beker (1e fase) |
Wedstrijddatum | 2023-10-07 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | SKT |
Thuisteam-kleedkamer | TD |
Uitteam-kleedkamer | TG |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
G. (Dinand) Hospers | Scheidsrechter |
R. (Rick) ter Laak | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DOS '37 JO19-1 - De Esch JO19-1 | 7 okt. 2023 | 2 - 3 |
De Esch JO19-1 - DOS '37 JO19-1 | 9 dec. 2023 | 1 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DOS '37 JO19-1 | De Esch JO19-1 |
Thuis gewonnen | 30 | 38 |
Uit gewonnen | 26 | 39 |
% gewonnen | 36% | 48% |
% thuis gewonnen | 38% | 48% |
% uit gewonnen | 35% | 48% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Albers, Bertil | Technische staf | Trainer |
Dubbelink, Kyan Olde | Teamspeler | Verdediger |
Kliemesch, Jayden | Teamspeler | Verdediger |
Kuipers, Mart | Teamspeler | Middenvelder |
Laak, Tijn ter | Teamspeler | Middenvelder |
Nijmeijer, Kars | Teamspeler | Middenvelder |
Nobbenhuis, Jop | Teamspeler | Aanvaller |
Postma, Job | Teamspeler | Verdediger |
Riet, Bram te | Teamspeler | |
Veenhuis, Cas | Teamspeler | |
Wiggers, Pim | Teamspeler | Aanvaller |
Wissink, Jens | Teamspeler | Keeper |
Witbreuk, Ruud | Teamspeler | Aanvaller |
Zwijnenberg, Olivier | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Borger, Joran | Overige staf | Teammanager |
Borger, Joran | Technische staf | Trainer |
Bosboom, Olivier | Teamspeler | |
Dasselaar, Erik | Teamspeler | |
Eshuis, Mathijs | Teamspeler | |
Evertse, Rutger | Teamspeler | |
Francismouth, Taiwo | Teamspeler | |
Kemp, Gijs | Teamspeler | |
Meier, Marc | Overige staf | Teammanager |
Meier, Marc | Technische staf | Trainer/coach |
Minkjan, Joachim | Teamspeler | |
Nijen Twilhaar, Jurre | Teamspeler | |
Olthof, Daan | Teamspeler | |
Prinsen, Matthias | Teamspeler | |
Smit, Jesper | Teamspeler | |
Smit, Niels | Teamspeler | |
Swart, Sven de | Teamspeler | |
Wilharms, Gijs | Teamspeler |