Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DOS '37 JO9-2JM |
Accommodatienaam | Sportpark Het Midden |
Adres | Schout Doddestraat 46 |
Plaats | 7671GT VRIEZENVEEN |
Telefoonnummer | 0546-561970 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 63134 |
Veldnaam | veld 7-DOS '37 veld 2 A1 |
Thuisscore-regulier | |
Uitscore-regulier | |
Klasse | 4e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase) |
Competitietype | 0322 Onder 9 Zwaluwen Jeugd Reeks |
Wedstrijddatum | 2023-09-23 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | nvt |
Thuisteam-kleedkamer | TD |
Uitteam-kleedkamer | TG |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Rolf) Abbink | Spelbegeleider |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ||
Thuis gewonnen | ||
Uit gewonnen | ||
% gewonnen | ||
% thuis gewonnen | ||
% uit gewonnen |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Evers, Marijn | Teamspeler | |
Groothaar, Nauk | Teamspeler | |
Immink, Daan | Teamspeler | |
Jansen, Tim | Teamspeler | |
Lammertink, Ravi | Teamspeler | |
Paarhuis, Benthe | Teamspeler | |
Seinen, Jeroen | Overige staf | Teammanager |
Seinen, Kay | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abbink, Rolf | Overige staf | Teammanager |
Aman, Joost | Technische staf | Trainer/coach |
Dasselaar, Chiel | Technische staf | Trainer |
Smelt, Niek | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.