Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DOS '37 JO10-5 |
Accommodatienaam | Sportpark Het Midden |
Adres | Schout Doddestraat 46 |
Plaats | 7671GT VRIEZENVEEN |
Telefoonnummer | 0546-561970 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 59752 |
Veldnaam | veld 7-DOS '37 veld 2 B1 |
Thuisscore-regulier | |
Uitscore-regulier | |
Klasse | 4e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase) |
Competitietype | 0272 Onder 10 Zwaluwen Jeugd Reeks |
Wedstrijddatum | 2023-09-30 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | nvt |
Thuisteam-kleedkamer | 1Li |
Uitteam-kleedkamer | 3Li |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Robert) Pezij | Spelbegeleider |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DETO JO10-2 | |
Thuis gewonnen | 0 | |
Uit gewonnen | 1 | |
% gewonnen | 25% | |
% thuis gewonnen | 0% | |
% uit gewonnen | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Goossen, Jonathan | Technische staf | Trainer |
Keijzer, Sil | Teamspeler | |
Nijenhuis, Milan | Technische staf | Trainer |
Roemers, David | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brughuis, Quint | Technische staf | Trainer/coach |
Dasselaar, Erik | Technische staf | Trainer |
Dommerholt, Tieme | Technische staf | Trainer |
Gerritsen, Jens | Teamspeler | |
Goozen, Sam van | Teamspeler | |
Niezink, Senna | Technische staf | Trainer |
Pezij, Robert | Overige staf | Teammanager |
Smit, Jesper | Technische staf | Trainer |
Swart, Sven de | Technische staf | Trainer |
Waterink, Danny | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.