Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DOS '37 JO8-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Het Midden |
Adres | Schout Doddestraat 46 |
Plaats | 7671GT VRIEZENVEEN |
Telefoonnummer | 0546-561970 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 57367 |
Veldnaam | veld 7-DOS '37 veld 2 A2 |
Thuisscore-regulier | |
Uitscore-regulier | |
Klasse | 4e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase) |
Competitietype | 0326 Onder 8 Zwaluwen Jeugd Reeks |
Wedstrijddatum | 2023-09-30 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | nvt |
Thuisteam-kleedkamer | 6Li |
Uitteam-kleedkamer | 8Li |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Martijn) Schraven | Spelbegeleider |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DOS '37 JO8-2 | |
Thuis gewonnen | 0 | |
Uit gewonnen | 1 | |
% gewonnen | 100% | |
% thuis gewonnen | 0% | |
% uit gewonnen | 100% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Horst, Crystel van der | Technische staf | Trainer/coach |
Knobben, Sander | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bos, Thijmen | Technische staf | Trainer |
Bosboom, Olivier | Technische staf | Trainer |
Eshuis, Niek | Technische staf | Trainer/coach |
Lange, Tijn de | Technische staf | Trainer |
Schraven, Martijn | Overige staf | Teammanager |
Schraven, Suzanne | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.