Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DOS '37 5 |
Accommodatienaam | Sportpark Het Midden |
Adres | Schout Doddestraat 46 |
Plaats | 7671GT VRIEZENVEEN |
Telefoonnummer | 0546-561970 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 55591 |
Veldnaam | veld 8-DOS '37 veld 3 |
Thuisscore-regulier | |
Uitscore-regulier | |
Klasse | 6e klasse |
Competitietype | 0214 Mannen Zaterdag reserve |
Wedstrijddatum | 2023-11-25 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | SK1 |
Thuisteam-kleedkamer | 6 |
Uitteam-kleedkamer | 8 |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DOS '37 5 | ASV '57 6 |
Thuis gewonnen | 128 | 47 |
Uit gewonnen | 95 | 33 |
% gewonnen | 52% | 34% |
% thuis gewonnen | 60% | 39% |
% uit gewonnen | 45% | 28% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Achterbosch, Sjoerd | Teamspeler | Verdediger |
Dokter, Remco | Teamspeler | Aanvaller |
Drenthen, Melvin | Teamspeler | Verdediger |
Golbach, Kane | Teamspeler | Aanvaller |
IJzer, Pieter | Overige staf | Teammanager |
IJzer, Pieter | Teamspeler | Middenvelder |
Kiers, Robbin | Teamspeler | Verdediger |
Leeuw, Jelle de | Teamspeler | Aanvaller |
Nijboer, Jelle | Teamspeler | Middenvelder |
Nijhof, Aad | Teamspeler | Verdediger |
Nijholt, Jouke | Teamspeler | Middenvelder |
Oosterveld, Daniel | Teamspeler | Aanvaller |
Pijpe, Giel | Teamspeler | Verdediger |
Poortier, Stijn | Teamspeler | Verdediger |
Reuvekamp, Tico | Teamspeler | |
Riet, Marijn van de | Teamspeler | Aanvaller |
Tije, Sjors ten | Teamspeler | Keeper |
Veneberg, Mark | Teamspeler | Verdediger |
Vogelaar, Joost | Teamspeler | Aanvaller |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aalderink, Erik | Overige staf | Teammanager |
Aalderink, Johan | Overige staf | Teammanager |
Aalvink, Arjan | Teamspeler | |
Abbink, Rolf | Teamspeler | |
Dollen, Han | Teamspeler | |
Eshuis, Niek | Teamspeler | |
Fokke, Alfred | Teamspeler | |
Hoekstra, Richard | Teamspeler | |
Hoff, Stan | Teamspeler | |
Jansen, Ard | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Jansen, Martijn | Teamspeler | |
Kunst, Jeroen | Teamspeler | |
Ouden, Edwin den | Teamspeler | |
Pereira, Gino | Teamspeler | |
Perik, Martijn | Teamspeler | |
Potgieter, Patrick | Teamspeler | |
Roo, Leon de | Teamspeler | |
Roosien, Michel | Overige staf | Teammanager |
Slomp, Jelmer | Teamspeler | |
Smit, Michiel | Technische staf | Performancecoach |
Smit, Rob | Teamspeler | |
Tijhoff, Ramon | Teamspeler | |
Torny, Gerben | Overige staf | Teammanager |
Wilharms, Kevin | Teamspeler | |
Wilharms, Marco | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.