Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DOS '37 JO12-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Het Midden |
Adres | Schout Doddestraat 46 |
Plaats | 7671GT VRIEZENVEEN |
Telefoonnummer | 0546-561970 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 46594 |
Veldnaam | veld 7-DOS '37 veld 2 A |
Thuisscore-regulier | 1 |
Uitscore-regulier | 7 |
Klasse | 4e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase) |
Competitietype | 0330 Onder 12 Zwaluwen Jeugd Reeks |
Wedstrijddatum | 2023-10-07 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | SK2 |
Thuisteam-kleedkamer | 5Re |
Uitteam-kleedkamer | 7Re |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A. (Andre) Kappers | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DOS '37 JO12-2 - MVV '29 JO12-1 | 7 okt. 2023 | 1 - 7 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DOS '37 JO12-2 | MVV '29 JO12-1 |
Thuis gewonnen | 6 | 2 |
Uit gewonnen | 3 | 3 |
% gewonnen | 25% | 41% |
% thuis gewonnen | 31% | 33% |
% uit gewonnen | 18% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Belt, Jacco van de | Technische staf | Trainer/coach |
Snijders, Rob | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dooren, Otto | Overige staf | Teammanager |
Fokke, Jorn | Technische staf | Trainer/coach |
Kappers, Andre | Overige staf | Teammanager |
Zwier, Can | Teamspeler | |
Zwier, John | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.