Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DETO 8 |
Accommodatienaam | Sportpark Het Midden |
Adres | Schout Doddestraat 48 |
Plaats | 7671GT VRIEZENVEEN |
Telefoonnummer | 0546-561877 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 41260 |
Veldnaam | veld 3-DETO veld 3 |
Thuisscore-regulier | 2 |
Uitscore-regulier | 11 |
Klasse | 6e klasse |
Competitietype | 0214 Mannen Zaterdag reserve |
Wedstrijddatum | 2023-09-23 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
B. (Barend) Lemans | Assistent-scheidsrechter |
H. (Herbert) Pluimers | Scheidsrechter |
M. (Michiel) Hospers | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DOS '37 6 - DETO 8 | 25 aug. 2007 | 2 - 2 |
DOS '37 6 - DETO 8 | 7 feb. 2009 | 3 - 2 |
DETO 8 - DOS '37 6 | 2 mei 2009 | 7 - 5 |
DETO 8 - DOS '37 6 | 19 mrt. 2011 | 5 - 0 |
DOS '37 6 - DETO 8 | 2 apr. 2011 | 0 - 3 |
DOS '37 6 - DETO 8 | 31 okt. 2015 | 3 - 1 |
DETO 8 - DOS '37 6 | 23 apr. 2016 | 0 - 4 |
DETO 8 - DOS '37 6 | 23 sep. 2023 | 2 - 11 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DETO 8 | DOS '37 6 |
Thuis gewonnen | 96 | 87 |
Uit gewonnen | 73 | 72 |
% gewonnen | 45% | 39% |
% thuis gewonnen | 50% | 43% |
% uit gewonnen | 39% | 36% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aalderink, Jorick | Teamspeler | |
Aalderink, Matthijs | Teamspeler | |
Arnold, Johan | Teamspeler | |
Brughuis, Twan | Teamspeler | |
Dommerholt, Wessel | Teamspeler | |
Dubbink, Gijs | Teamspeler | |
Hospers, Michiel | Overige staf | Teammanager |
Hospers, Michiel | Teamspeler | |
Hospers, Sven | Teamspeler | |
Jansen, Jurre | Teamspeler | |
Kleinjan, Thijmen | Overige staf | Teammanager |
Lange, Tim de | Teamspeler | |
Meijerink, Simon | Teamspeler | |
Schepers, Thijmen | Teamspeler | |
Scherphof, Mart | Teamspeler | |
Smelt, Timo | Teamspeler | |
Tornij, Ruben | Teamspeler | |
Verhoef, Bart | Teamspeler | |
Vugteveen, Dirk | Teamspeler | |
Wiltink, Kevin | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berkhof, Wesley | Teamspeler | |
Bloemhof, Erwin | Teamspeler | |
Boes, Bern | Teamspeler | |
Dekker, Lars | Teamspeler | |
Dekker, Ruben | Teamspeler | |
Huizenga, Melvyn | Teamspeler | |
Jong, Maurits de | Teamspeler | |
Jonge, Mark de | Teamspeler | |
Kelder, Martijn | Teamspeler | |
Koch, Paul | Teamspeler | |
Lambers, Henk | Teamspeler | |
Lemans, Barend | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Lemans, Barend | Overige staf | Teammanager |
Munoz Sanchez, Marcos | Teamspeler | |
Pluimers, Herbert | Overige staf | Teammanager |
Rijzer, Patrick | Teamspeler | |
Smits, Sven | Teamspeler | |
Teunis, Wouter | Teamspeler | |
Timmers, Joran | Teamspeler | |
Timmers, Joran | Overige staf | Teammanager |
Veen, Stefan van der | Teamspeler | |
Vette, Jan | Teamspeler | |
Waidijk, Firman | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.