Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DOS '37 JO10-4 |
Accommodatienaam | Sportpark Het Midden |
Adres | Schout Doddestraat 46 |
Plaats | 7671GT VRIEZENVEEN |
Telefoonnummer | 0546-561970 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 35695 |
Veldnaam | veld 7-DOS '37 veld 2 B2 |
Thuisscore-regulier | |
Uitscore-regulier | |
Klasse | 3e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase) |
Competitietype | 0272 Onder 10 Zwaluwen Jeugd Reeks |
Wedstrijddatum | 2023-09-23 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | nvt |
Thuisteam-kleedkamer | 6Li |
Uitteam-kleedkamer | 6Li |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Mathieu) Entjes | Spelbegeleider |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ||
Thuis gewonnen | ||
Uit gewonnen | ||
% gewonnen | ||
% thuis gewonnen | ||
% uit gewonnen |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arendshorst, Patrick | Overige staf | Teammanager |
Brughuis, Quint | Technische staf | Trainer/coach |
Dasselaar, Erik | Technische staf | Trainer |
Dijkstra, Mark | Overige staf | Teammanager |
Dommerholt, Tieme | Technische staf | Trainer |
Smit, Jesper | Technische staf | Trainer |
Swart, Sven de | Technische staf | Trainer |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brughuis, Quint | Technische staf | Trainer/coach |
Dasselaar, Erik | Technische staf | Trainer |
Dommerholt, Tieme | Technische staf | Trainer |
Entjes, Mathieu | Overige staf | Teammanager |
Smit, Jesper | Technische staf | Trainer |
Snijder, Aniek | Teamspeler | |
Swart, Sven de | Technische staf | Trainer |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.