Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DOS '37 MO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Het Midden |
Adres | Schout Doddestraat 46 |
Plaats | 7671GT VRIEZENVEEN |
Telefoonnummer | 0546-561970 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 30546 |
Veldnaam | veld 9-DOS '37 veld 4 |
Thuisscore-regulier | 2 |
Uitscore-regulier | 0 |
Klasse | 2e klasse Zwaluwen Jeugd Reeks (1e fase) |
Competitietype | 300 MO15 Zwaluwen Jeugd Reeks (1e fase) |
Wedstrijddatum | 2023-09-16 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | SK1 |
Thuisteam-kleedkamer | 9Li |
Uitteam-kleedkamer | 10L |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
N. (Nico) Post | Scheidsrechter |
A (Andre) Wiltvank | Assistent-scheidsrechter |
J.W. (Jitske) Oord | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DOS '37 MO15-1 - DETO MO15-1 | 16 sep. 2023 | 2 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DOS '37 MO15-1 | DETO MO15-1 |
Thuis gewonnen | 1 | 23 |
Uit gewonnen | 1 | 24 |
% gewonnen | 50% | 44% |
% thuis gewonnen | 33% | 46% |
% uit gewonnen | 100% | 43% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Amy | Teamspeler | Verdediger |
Nijhuis, Jacco | Overige staf | Teammanager |
Wiltvank, Andre | Technische staf | Trainer/coach |
Wiltvank, Tess | Teamspeler | Aanvaller |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aalvink, Nienke | Teamspeler | |
Lamberts, Anja | Overige staf | Teammanager |
Lamberts, Anja | Technische staf | Trainer/coach |
Post, Nico | Technische staf | Trainer |
Stipriaan, Anouk van | Teamspeler | |
Vos, Lisanne | Technische staf | Trainer |
Vos, Lisanne | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 16 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.