Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Bergentheim 4 |
Accommodatienaam | Sportpark Moscou |
Adres | Sportlaan 7 |
Plaats | 7691BJ BERGENTHEIM |
Telefoonnummer | 0523-231535 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 2305 |
Veldnaam | veld 3 |
Thuisscore-regulier | 0 |
Uitscore-regulier | 4 |
Klasse | Mannen beker reserve zaterdag poulefase Groep 3 |
Competitietype | B1400 Mannen beker reserve zaterdag poulefase |
Wedstrijddatum | 2023-09-16 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A. (Ard) Jansen | Assistent-scheidsrechter |
R. (Ronny) Veneman | Scheidsrechter |
GSJ (Gijsbert) Verhoek | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Bergentheim 4 - DOS '37 5 | 16 sep. 2023 | 0 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Bergentheim 4 | DOS '37 5 |
Thuis gewonnen | 94 | 125 |
Uit gewonnen | 65 | 94 |
% gewonnen | 39% | 52% |
% thuis gewonnen | 46% | 60% |
% uit gewonnen | 32% | 45% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aalderink, Erik | Overige staf | Teammanager |
Aalderink, Johan | Overige staf | Teammanager |
Aalvink, Arjan | Teamspeler | |
Abbink, Rolf | Teamspeler | |
Dollen, Han | Teamspeler | |
Eshuis, Niek | Teamspeler | |
Fokke, Alfred | Teamspeler | |
Hoekstra, Richard | Teamspeler | |
Hoff, Stan | Teamspeler | |
Jansen, Ard | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Jansen, Martijn | Teamspeler | |
Kottier, Remon | Teamspeler | |
Kunst, Jeroen | Teamspeler | |
Ouden, Edwin den | Teamspeler | |
Pereira, Gino | Teamspeler | |
Perik, Martijn | Teamspeler | |
Potgieter, Patrick | Teamspeler | |
Roo, Leon de | Teamspeler | |
Roosien, Michel | Overige staf | Teammanager |
Slomp, Jelmer | Teamspeler | |
Smit, Michiel | Overige staf | |
Smit, Rob | Teamspeler | |
Tijhoff, Ramon | Teamspeler | |
Torny, Gerben | Overige staf | Teammanager |
Wilharms, Kevin | Teamspeler | |
Wilharms, Marco | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Binnenmars, Patrick | Teamspeler | |
Bril, Martin | Teamspeler | |
Bril, Martin | Technische staf | Trainer/coach |
Bunskoeken, Robert | Teamspeler | |
Gort, tomas | Teamspeler | |
Hutten, Robbin | Teamspeler | |
Jans, Jeroen | Teamspeler | |
Jansen, Niels | Teamspeler | |
Kaman, Jelle | Teamspeler | |
Lange, Hans de | Teamspeler | |
Mannessen, Mannes | Overige staf | Teammanager |
Rot, Herman aan het | Teamspeler | |
Slot, Jeroen | Teamspeler | |
Smit, Kevin | Teamspeler | |
Smit, Thomas | Teamspeler | |
Snijders, Richard | Teamspeler | |
Spijker, Erwin | Teamspeler | |
Veneman, Yannick | Teamspeler | |
Verhoek, Gijsbert | Teamspeler | |
Wind, Lennart | Teamspeler | |
Wind, Lennart | Medische staf | Fysieke-/hersteltrainer |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.