Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DOS '37 JO8-3 |
Accommodatienaam | Sportpark Het Midden |
Adres | Schout Doddestraat 46 |
Plaats | 7671GT VRIEZENVEEN |
Telefoonnummer | 0546-561970 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 184635 |
Veldnaam | veld 7-DOS '37 veld 2 A2 |
Thuisscore-regulier | |
Uitscore-regulier | |
Klasse | 2e klasse (4e fase) |
Competitietype | 0329 Onder 8 (4e fase) |
Wedstrijddatum | 2023-05-27 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | nvt |
Thuisteam-kleedkamer | 2Li |
Uitteam-kleedkamer | 4Li |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (John) Zwier | Spelbegeleider |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ||
Thuis gewonnen | ||
Uit gewonnen | ||
% gewonnen | ||
% thuis gewonnen | ||
% uit gewonnen |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ceylan, Aykut | Technische staf | Trainer |
Niks, Dajenne | Overige staf | Teammanager |
Singh, Sanam | Teamspeler | |
Vries, Faye de | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bos, Thijmen | Technische staf | Trainer |
Bosboom, Olivier | Technische staf | Trainer |
Dasselaar, Erik | Technische staf | Trainer |
Fokke, Jorn | Technische staf | Trainer/coach |
Gerfen, Lars | Overige staf | Teammanager |
Have, Ronald van der | Overige staf | Teammanager |
Smit, Jesper | Technische staf | Trainer |
Wessels, Alwin | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.