Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | avc Heracles JO10-5JM |
Accommodatienaam | Sportpark avc Heracles |
Adres | Verlengde Sportlaan 1 |
Plaats | 7607ZM ALMELO |
Telefoonnummer | 0546-851305 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 181641 |
Veldnaam | veld 2 B1 |
Thuisscore-regulier | |
Uitscore-regulier | |
Klasse | 4e klasse (4e fase) |
Competitietype | 0290 Onder 10 (4e fase) |
Wedstrijddatum | 2023-05-27 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 4 R |
Uitteam-kleedkamer | 7 L |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
F. (Franciz) Fernandez | Spelbegeleider |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ||
Thuis gewonnen | ||
Uit gewonnen | ||
% gewonnen | ||
% thuis gewonnen | ||
% uit gewonnen |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abbink, Rolf | Overige staf | Teammanager |
Bakker, Bernie | Overige staf | Teammanager |
Bakker, Siem | Teamspeler | |
Brughuis, Quint | Technische staf | Trainer/coach |
Francismouth, Taiwo | Technische staf | Trainer |
Nijkamp, Koen | Technische staf | Trainer |
Ouden, Edwin den | Overige staf | Teammanager |
Swart, Sven de | Technische staf | Trainer |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Fernandez, Franciz | Technische staf | Trainer |
Grootenhaar, Sander | Teamspeler | |
Scholten, Julia | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.