Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DOS '37 JO10-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark Het Midden |
Adres | Schout Doddestraat 46 |
Plaats | 7671GT VRIEZENVEEN |
Telefoonnummer | 0546-561970 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 181617 |
Veldnaam | veld 7-DOS '37 veld 2 A1 |
Thuisscore-regulier | |
Uitscore-regulier | |
Klasse | 4e klasse (4e fase) |
Competitietype | 0290 Onder 10 (4e fase) |
Wedstrijddatum | 2023-03-25 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | nvt |
Thuisteam-kleedkamer | 2Re |
Uitteam-kleedkamer | 4Re |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
E. (Edwin) den Ouden | Spelbegeleider |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | TVC '28 JO10-3 | |
Thuis gewonnen | 1 | |
Uit gewonnen | 2 | |
% gewonnen | 75% | |
% thuis gewonnen | 50% | |
% uit gewonnen | 100% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ashour, Louay | Overige staf | Teammanager |
Olthof, Hidde | Overige staf | Teammanager |
Vlierman, Christiaan | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brughuis, Quint | Technische staf | Trainer/coach |
Dasselaar, Erik | Technische staf | Trainer |
Dommerholt, Tieme | Technische staf | Trainer |
Fikkert, Eric-Jan | Overige staf | Teammanager |
Fikkert, Mats | Teamspeler | |
Hans, Roald | Overige staf | Teammanager |
Smit, Jesper | Technische staf | Trainer |
Swart, Sven de | Technische staf | Trainer |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.