Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Voorwaarts V. JO9-1 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Twistveen |
Adres | Twistveenweg 10 |
Plaats | 7676SK WESTERHAAR-VRIEZENV WIJK |
Telefoonnummer | 0546-659247 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 181183 |
Veldnaam | veld 1 A2 |
Thuisscore-regulier | |
Uitscore-regulier | |
Klasse | 3e klasse (4e fase) |
Competitietype | 0325 Onder 9 (4e fase) |
Wedstrijddatum | 2023-05-27 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
N. (Nicole) Marsman | Spelbegeleider |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ||
Thuis gewonnen | ||
Uit gewonnen | ||
% gewonnen | ||
% thuis gewonnen | ||
% uit gewonnen |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aman, Joost | Technische staf | Trainer/coach |
Dasselaar, Chiel | Technische staf | Trainer |
Dommerholt, Tieme | Technische staf | Trainer |
Eshuis, Niek | Technische staf | Trainer |
Fikkert, Eric-Jan | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Heitbrink, Gijs | Teamspeler | |
Lange, Stan de | Teamspeler | |
Minkjan, Dirk-Jan | Overige staf | Teammanager |
Minkjan, Renate | Overige staf | Teammanager |
Minkjan, Ruben | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.