Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DOS '37 JO10-3 |
Accommodatienaam | Sportpark Het Midden |
Adres | Schout Doddestraat 46 |
Plaats | 7671GT VRIEZENVEEN |
Telefoonnummer | 0546-561970 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 180615 |
Veldnaam | veld 7-DOS '37 veld 2 A1 |
Thuisscore-regulier | |
Uitscore-regulier | |
Klasse | 2e klasse (4e fase) |
Competitietype | 0290 Onder 10 (4e fase) |
Wedstrijddatum | 2023-05-27 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | nvt |
Thuisteam-kleedkamer | 2Re |
Uitteam-kleedkamer | 4Re |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
B. (Barry) Bolk | Spelbegeleider |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Vroomshoopse Boys JO10-1 | |
Thuis gewonnen | 1 | |
Uit gewonnen | 0 | |
% gewonnen | 50% | |
% thuis gewonnen | 100% | |
% uit gewonnen | 0% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ekkel, Mark | Overige staf | Teammanager |
Hernandez, Yannick Polanco | Teamspeler | |
Kortenaar, Casper | Teamspeler | |
Reeb, Danian | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bolk, Barry | Overige staf | Teammanager |
Brughuis, Quint | Technische staf | Trainer/coach |
Francismouth, Taiwo | Technische staf | Trainer |
Goor, Loek van | Teamspeler | |
Nijkamp, Koen | Technische staf | Trainer |
Swart, Sven de | Technische staf | Trainer |
Vregelaar, Robert ten | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.