Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | TVC '28 JO11-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Grote Moat |
Adres | Sportlaan 10 |
Plaats | 7651LD TUBBERGEN |
Telefoonnummer | 0546-621885 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 179456 |
Veldnaam | veld 4 A |
Thuisscore-regulier | 8 |
Uitscore-regulier | 1 |
Klasse | 1e klasse (4e fase) |
Competitietype | 0289 Onder 11 (4e fase) |
Wedstrijddatum | 2023-05-27 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
T. (Thomas) Van Unnik | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DOS '37 JO11-1 - TVC '28 JO11-1 | 3 sep. 2016 | 3 - 0 |
TVC '28 JO11-1 - DOS '37 JO11-1 | 8 okt. 2016 | 1 - 1 |
TVC '28 JO11-1 - DOS '37 JO11-1 | 18 mrt. 2017 | 0 - 2 |
DOS '37 JO11-1 - TVC '28 JO11-1 | 31 mei 2018 | 2 - 9 |
TVC '28 JO11-1 - DOS '37 JO11-1 | 18 mei 2019 | 15 - 2 |
DOS '37 JO11-1 - TVC '28 JO11-1 | 10 sep. 2022 | 4 - 3 |
TVC '28 JO11-1 - DOS '37 JO11-1 | 27 mei 2023 | 8 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | TVC '28 JO11-1 | DOS '37 JO11-1 |
Thuis gewonnen | 36 | 32 |
Uit gewonnen | 33 | 35 |
% gewonnen | 46% | 46% |
% thuis gewonnen | 48% | 45% |
% uit gewonnen | 43% | 47% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Borsje, Bas | Overige staf | Teammanager |
Borsje, Sil | Teamspeler | |
Jansen, Glenn | Technische staf | Trainer/coach |
Korte, Devy | Teamspeler | |
Schoemaker, Mick | Teamspeler | |
Smit, Niels | Technische staf | Trainer |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hansté, Mies | Teamspeler | |
Kokhuis, Gijs | Overige staf | Teammanager |
Olde Dubbelink, Mats | Overige staf | Teammanager |
Perik, Joost | Technische staf | |
Ten Dam, Tijn | Teamspeler | |
Van Unnik, Thomas | Overige staf | Teammanager |
Velthof, Tim | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 21 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.