Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DOS '37 JO11-3 |
Accommodatienaam | Sportpark Het Midden |
Adres | Schout Doddestraat 46 |
Plaats | 7671GT VRIEZENVEEN |
Telefoonnummer | 0546-561970 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 179215 |
Veldnaam | veld 7-DOS '37 veld 2 B |
Thuisscore-regulier | 8 |
Uitscore-regulier | 4 |
Klasse | 5e klasse (4e fase) |
Competitietype | 0289 Onder 11 (4e fase) |
Wedstrijddatum | 2023-05-20 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | SK2 |
Thuisteam-kleedkamer | 5Re |
Uitteam-kleedkamer | 7Re |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
G.L. (Lars) Keppelink | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DOS '37 JO11-3 - DETO JO11-3 | 26 mei 2018 | 5 - 12 |
DETO JO11-3 - DOS '37 JO11-3 | 11 mei 2019 | 2 - 3 |
DOS '37 JO11-3 - DETO JO11-3 | 18 mrt. 2023 | 7 - 1 |
DOS '37 JO11-3 - DETO JO11-3 | 20 mei 2023 | 8 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DOS '37 JO11-3 | DETO JO11-3 |
Thuis gewonnen | 36 | 40 |
Uit gewonnen | 34 | 36 |
% gewonnen | 60% | 52% |
% thuis gewonnen | 64% | 55% |
% uit gewonnen | 56% | 49% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Drenth, Karst | Teamspeler | |
Hoff, Hidde | Teamspeler | |
Lemans, Sven | Teamspeler | |
Ogink, Guus | Overige staf | Teammanager |
Veen, Stijn van der | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kappers, Andre | Overige staf | Teammanager |
Leushuis, Milan | Technische staf | |
Nijen Twilhaar, Milan | Technische staf | |
Olthof, Daan | Technische staf | |
Schraven, Martijn | Overige staf | Teammanager |
Schraven, Suzanne | Overige staf | Teammanager |
Vries, Lucas de | Technische staf |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.