Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | MVV '29 JO11-2JM |
Accommodatienaam | Sportpark Frielink |
Adres | Almeloseweg 145 |
Plaats | 7615NA HARBRINKHOEK |
Telefoonnummer | 0546-870403 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 179201 |
Veldnaam | veld 2 B - Kunstgras |
Thuisscore-regulier | 8 |
Uitscore-regulier | 5 |
Klasse | 5e klasse (4e fase) |
Competitietype | 0289 Onder 11 (4e fase) |
Wedstrijddatum | 2023-05-27 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 2 |
Uitteam-kleedkamer | 1 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Rob) Snijders | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
MVV '29 JO11-2 - DOS '37 JO11-3 | 5 okt. 2019 | 1 - 15 |
MVV '29 JO11-2 - DOS '37 JO11-3 | 1 okt. 2022 | 7 - 1 |
MVV '29 JO11-2 - DOS '37 JO11-3 | 3 dec. 2022 | 8 - 0 |
MVV '29 JO11-2 - DOS '37 JO11-3 | 27 mei 2023 | 8 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | MVV '29 JO11-2 | DOS '37 JO11-3 |
Thuis gewonnen | 42 | 36 |
Uit gewonnen | 25 | 34 |
% gewonnen | 46% | 60% |
% thuis gewonnen | 58% | 64% |
% uit gewonnen | 34% | 56% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kappers, Andre | Overige staf | Teammanager |
Leushuis, Milan | Technische staf | |
Nijen Twilhaar, Milan | Technische staf | |
Olthof, Daan | Technische staf | |
Schraven, Martijn | Overige staf | Teammanager |
Schraven, Suzanne | Overige staf | Teammanager |
Vries, Lucas de | Technische staf |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Snijders, Rob | Technische staf | Trainer |
Voshaar, Peter | Technische staf | Trainer |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.