Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | MVV '29 JO10-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Frielink |
Adres | Almeloseweg 145 |
Plaats | 7615NA HARBRINKHOEK |
Telefoonnummer | 0546-870403 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 178849 |
Veldnaam | veld 2 A2 - Kunstgras |
Thuisscore-regulier | |
Uitscore-regulier | |
Klasse | 3e klasse (4e fase) |
Competitietype | 0290 Onder 10 (4e fase) |
Wedstrijddatum | 2023-03-25 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 2 |
Uitteam-kleedkamer | 3 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
T.J. (Tom) Reinerink | Spelbegeleider |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ||
Thuis gewonnen | ||
Uit gewonnen | ||
% gewonnen | ||
% thuis gewonnen | ||
% uit gewonnen |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brughuis, Quint | Technische staf | Trainer/coach |
Francismouth, Taiwo | Technische staf | Trainer |
Jaspers-Fayer, Stephan | Overige staf | Teammanager |
Nijkamp, Koen | Technische staf | Trainer |
Pol, Sebastiaan | Overige staf | Teammanager |
Swart, Sven de | Technische staf | Trainer |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kleinsman, Sven | Teamspeler | |
Reinerink, Tom | Technische staf | Trainer |
Rolefes, Sepp | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.