Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | PH JO8-3 |
Accommodatienaam | Sportpark Schelfhorst |
Adres | Veenelandenweg 34 |
Plaats | 7608HB ALMELO |
Telefoonnummer | 0546-862775 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 177849 |
Veldnaam | veld 2 B1 |
Thuisscore-regulier | |
Uitscore-regulier | |
Klasse | 4e klasse (4e fase) |
Competitietype | 0329 Onder 8 (4e fase) |
Wedstrijddatum | 2023-03-25 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 7 |
Uitteam-kleedkamer | 8 |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ||
Thuis gewonnen | ||
Uit gewonnen | ||
% gewonnen | ||
% thuis gewonnen | ||
% uit gewonnen |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bos, Thijmen | Technische staf | Trainer |
Bosboom, Olivier | Technische staf | Trainer |
Brinke, Maarten ten | Overige staf | Teammanager |
Dasselaar, Erik | Technische staf | Trainer |
Fokke, Jorn | Technische staf | Trainer/coach |
Smelt, Niek | Overige staf | Teammanager |
Smit, Jesper | Technische staf | Trainer |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.