Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DES JO11-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark Gagelman |
Adres | Duivecatelaan 10 |
Plaats | 7443PS NIJVERDAL |
Telefoonnummer | 0548-612321 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 176140 |
Veldnaam | veld 2-DES B |
Thuisscore-regulier | 7 |
Uitscore-regulier | 4 |
Klasse | 2e klasse (4e fase) |
Competitietype | 0289 Onder 11 (4e fase) |
Wedstrijddatum | 2023-05-20 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A.W. (Arno) ten Dam | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DES JO11-1 - DOS '37 JO11-2 | 20 mei 2023 | 7 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DES JO11-1 | DOS '37 JO11-2 |
Thuis gewonnen | 41 | 42 |
Uit gewonnen | 36 | 35 |
% gewonnen | 53% | 53% |
% thuis gewonnen | 59% | 59% |
% uit gewonnen | 48% | 47% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Braakhuis, Tom | Technische staf | Trainer/coach |
Hospers, Michiel | Technische staf | Trainer |
Stoelhorst, Lasse | Teamspeler | |
Wessels, Luc | Teamspeler | |
Wessels, Rik | Overige staf | Teammanager |
Zwier, Can | Teamspeler | |
Zwier, John | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jansen, Tiam | Teamspeler | |
Lenthe, William van | Overige staf | Teammanager |
Veenstra, Bert | Technische staf | Trainer/coach |
Versteeg, Thomas | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.