Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DOS '37 JO9-4 |
Accommodatienaam | Sportpark Het Midden |
Adres | Schout Doddestraat 46 |
Plaats | 7671GT VRIEZENVEEN |
Telefoonnummer | 0546-561970 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 175797 |
Veldnaam | veld 7-DOS '37 veld 2 B1 |
Thuisscore-regulier | |
Uitscore-regulier | |
Klasse | 3e klasse (4e fase) |
Competitietype | 0325 Onder 9 (4e fase) |
Wedstrijddatum | 2023-05-27 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | nvt |
Thuisteam-kleedkamer | 6Li |
Uitteam-kleedkamer | 8Li |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P. (Patrick) Arendshorst | Spelbegeleider |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ||
Thuis gewonnen | ||
Uit gewonnen | ||
% gewonnen | ||
% thuis gewonnen | ||
% uit gewonnen |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bekke, Kim ter | Overige staf | Teammanager |
Korblet, Jarnick | Technische staf | Trainer |
Korblet, Jarnick | Overige staf | |
Schutte, Henk | Overige staf | Teammanager |
Soeten, Hielke | Technische staf | Trainer |
Soeten, Hielke | Overige staf | |
Wijlen, Lars ter | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aman, Joost | Technische staf | Trainer/coach |
Arendshorst, Patrick | Overige staf | Teammanager |
Dasselaar, Chiel | Technische staf | Trainer |
Dommerholt, Tieme | Technische staf | Trainer |
Eshuis, Niek | Technische staf | Trainer |
Kobus, Gerjon | Overige staf | Teammanager |
Snijder, Aniek | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.