Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Almelo JO12-2JM |
Accommodatienaam | Sportpark Ossenkoppelerhoek |
Adres | Koedijk 3 |
Plaats | 7606AA ALMELO |
Telefoonnummer | 0546-827428 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 172184 |
Veldnaam | veld 1-Almelo A |
Thuisscore-regulier | 2 |
Uitscore-regulier | 3 |
Klasse | 4e klasse (4e fase) |
Competitietype | 0336 Onder 12 (4e fase) |
Wedstrijddatum | 2023-05-20 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 3 |
Uitteam-kleedkamer | 5 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Almelo JO12-2 - DOS '37 JO12-1 | 12 nov. 2022 | 3 - 8 |
Almelo JO12-2 - DOS '37 JO12-1 | 20 mei 2023 | 2 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Almelo JO12-2 | DOS '37 JO12-1 |
Thuis gewonnen | 5 | 22 |
Uit gewonnen | 7 | 24 |
% gewonnen | 48% | 52% |
% thuis gewonnen | 41% | 52% |
% uit gewonnen | 53% | 52% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aalderen, Sil van | Teamspeler | |
Bosboom, Gijs | Technische staf | |
Dasselaar, Marten | Technische staf | Trainer/coach |
Dasselaar, Marten | Overige staf | Teammanager |
Kampherbeek, Jaydey | Teamspeler | |
Lange, Olaf de | Technische staf |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hannink, Jesse | Teamspeler | |
Hofwegen, Stefan van | Teamspeler | |
Kubosik, Carlos | Technische staf | Trainer |
Zwakenberg, Jasper | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.