Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Almelo JO12-2JM |
Accommodatienaam | Sportpark Ossenkoppelerhoek |
Adres | Koedijk 3 |
Plaats | 7606AA ALMELO |
Telefoonnummer | 0546-827428 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 172184 |
Veldnaam | veld 1-Almelo A |
Thuisscore-regulier | 2 |
Uitscore-regulier | 3 |
Klasse | 4e klasse (4e fase) |
Competitietype | 0336 Onder 12 (4e fase) |
Wedstrijddatum | 2023-05-20 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 3 |
Uitteam-kleedkamer | 5 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Almelo JO12-2 - DOS '37 JO12-1 | 12 nov. 2022 | 3 - 8 |
Almelo JO12-2 - DOS '37 JO12-1 | 20 mei 2023 | 2 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Almelo JO12-2 | DOS '37 JO12-1 |
Thuis gewonnen | 10 | 27 |
Uit gewonnen | 12 | 25 |
% gewonnen | 59% | 51% |
% thuis gewonnen | 55% | 55% |
% uit gewonnen | 63% | 48% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Borsje, Bas | Overige staf | Teammanager |
Borsje, Sil | Teamspeler | |
Knol, Luuk | Technische staf | Trainer |
Meer, Pim van der | Technische staf | Trainer/coach |
Schoemaker, Mick | Teamspeler | |
Stoelhorst, Lasse | Teamspeler | |
Wessels, Luc | Teamspeler | |
Wessels, Rik | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Grijs, Wesly de | Technische staf | Trainer/coach |
Hendriks, Jos | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.