Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Enter Vooruit VR25+2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Werf |
Adres | Sportlaan 2 |
Plaats | 7468GA ENTER |
Telefoonnummer | 0547-381663 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 160188 |
Veldnaam | veld 4 |
Thuisscore-regulier | 2 |
Uitscore-regulier | 0 |
Klasse | Poule Midweeks |
Competitietype | 227 Vrouwen 25+ Midweeks 7x7 (voorjaar) |
Wedstrijddatum | 2023-05-24 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | 6 |
Thuisteam-kleedkamer | 10 |
Uitteam-kleedkamer | 8 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
G.L. (Gerben) Welink | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DOS '37 VR25+1 - Enter Vooruit VR25+2 | 8 apr. 2022 | 4 - 4 |
Enter Vooruit VR25+2 - DOS '37 VR25+1 | 24 mei 2023 | 2 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Enter Vooruit VR25+2 | DOS '37 VR25+1 |
Thuis gewonnen | 1 | 6 |
Uit gewonnen | 6 | 13 |
% gewonnen | 43% | 38% |
% thuis gewonnen | 16% | 24% |
% uit gewonnen | 60% | 52% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Broekhuis, Els | Teamspeler | |
Kromkamp, Anne | Teamspeler | |
Lamberts, Anja | Teamspeler | |
Lamberts, Anja | Overige staf | Teammanager |
Lemans, Rianne | Teamspeler | |
Marsman, Kristel | Overige staf | Teammanager |
Oord, Jitske | Teamspeler | |
Smelt, Danielle | Teamspeler | |
Smit, Richard | Technische staf | Trainer |
Smit-Nijen Twilhaar, Angelique | Teamspeler | |
Vos, Daniëlle | Teamspeler | |
Vos, Lisanne | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Goossen-ten Brinke, Jolande | Teamspeler | |
Goossen-ten Brinke, Jolande | Overige staf | Teammanager |
Kreijkes, Annelies | Overige staf | Teammanager |
Oosterveen -ten Brinke, Margret | Teamspeler | |
Oosterveen -ten Brinke, Margret | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.