Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | |
Accommodatienaam | |
Adres | |
Plaats | |
Telefoonnummer | |
Route |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | |
Veldnaam | |
Thuisscore-regulier | |
Uitscore-regulier | |
Klasse | |
Competitietype | |
Wedstrijddatum |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | SK1 |
Thuisteam-kleedkamer | 9 |
Uitteam-kleedkamer | 10 |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DOS '37 VR25+1 - Heino VR25+1 | 28 sep. 2018 | 1 - 8 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DOS '37 VR25+1 | Heino VR25+1 |
Thuis gewonnen | 7 | 14 |
Uit gewonnen | 15 | 14 |
% gewonnen | 38% | 71% |
% thuis gewonnen | 24% | 73% |
% uit gewonnen | 53% | 70% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Overige staf | ||
Teamspeler | ||
Overige staf | ||
Overige staf | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Technische staf | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Overige staf | ||
Teamspeler | ||
Overige staf | ||
Overige staf | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Technische staf | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler |