Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DOS '37 MO13-1 (9-tal) |
Accommodatienaam | Sportpark Het Midden |
Adres | Schout Doddestraat 46 |
Plaats | 7671GT VRIEZENVEEN |
Telefoonnummer | 0546-561970 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 155131 |
Veldnaam | veld 9-DOS '37 veld 4 |
Thuisscore-regulier | 2 |
Uitscore-regulier | 0 |
Klasse | 2e klasse (3e fase) |
Competitietype | 310 MO13 (3e fase) |
Wedstrijddatum | 2023-02-04 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | SK2 |
Thuisteam-kleedkamer | 10L |
Uitteam-kleedkamer | 9Li |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DOS '37 MO13-1 | Vogido MO13-2 |
Thuis gewonnen | 13 | 9 |
Uit gewonnen | 13 | 6 |
% gewonnen | 61% | 36% |
% thuis gewonnen | 59% | 47% |
% uit gewonnen | 65% | 27% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Broekmaat, Anna | Teamspeler | |
Dijk, Tess van | Teamspeler | Aanvaller |
Knigge, Anneke | Technische staf | Trainer |
Luimes, Pip | Teamspeler | |
Lunding, Jeroen | Overige staf | Teammanager |
Lunding, Jolijn | Teamspeler | Aanvaller |
Lunding-roolvink, Mirella | Overige staf | Teammanager |
Monnik, Flinn | Teamspeler | |
Nieuwendijk, Ishana | Teamspeler | |
Schellevis, Puck | Teamspeler | |
Wensing, Puk | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aalvink, Nienke | Teamspeler | |
Lamberts, Anja | Overige staf | Teammanager |
Lamberts, Anja | Technische staf | Trainer/coach |
Oord, Jitske | Overige staf | Teammanager |
Stipriaan, Anouk van | Teamspeler | |
Vos, Lisanne | Technische staf | Trainer |
Vos, Lisanne | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.