Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | F.C. Ommen MO11-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Westbroek |
Adres | Sportlaan 2 |
Plaats | 7732AB OMMEN |
Telefoonnummer | 0529-452800 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 153424 |
Veldnaam | veld 4 B |
Thuisscore-regulier | 4 |
Uitscore-regulier | 3 |
Klasse | 5e klasse (3e fase) |
Competitietype | 0270 Onder 11 (3e fase) |
Wedstrijddatum | 2023-01-21 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 5 |
Uitteam-kleedkamer | 12 |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
F.C. Ommen MO11-1 - DOS '37 JO11-3 | 21 jan. 2023 | 4 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | F.C. Ommen MO11-1 | DOS '37 JO11-3 |
Thuis gewonnen | 1 | 34 |
Uit gewonnen | 0 | 33 |
% gewonnen | 6% | 63% |
% thuis gewonnen | 14% | 65% |
% uit gewonnen | 0% | 61% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kappers, Andre | Overige staf | Teammanager |
Leushuis, Milan | Technische staf | |
Nijen Twilhaar, Milan | Technische staf | |
Olthof, Daan | Technische staf | |
Schraven, Martijn | Overige staf | Teammanager |
Schraven, Suzanne | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dankelman, Iris | Teamspeler | |
Kamphuis, Arno | Overige staf | Teammanager |
Kamphuis, Fay | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.